If you want to see the Maku(no)uchi rikishi's relative strength,
visit Richard Webb's Quality
Index Page.
| M: | former Maku(no)uchi rikishi |
| J: | former Juryo rikishi |
| C: | former college rikishi who started at the bottom of Makushita |
| c: | former college rikishi who started at maezumo |
| F: | international rikishi |
| *: | non-sumo college graduates |
| B: | brother rikishi |
| H: | Hokkaido rikishi |
| Sandanme | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | f/c | w-l | Rank | Shikona | Heya | f/c | w-l |
| Chiyononada | Kokonoe | . | 0-0 | Sd1 | Tanimura | Kasugano | C | 4-3 |
| Kawaguchi | Takasago | . | 1-6 | Sd2 | Enatsukasa | Irumagawa | . | 3-4 |
| Hokutoarashi | Hakkaku | . | 4-3 | Sd3 | Umenosato | Takasago | JB | 1-6 |
| Ten'ichi | Kitanoumi | . | 5-2 | Sd4 | Wakachikuba (Wakasagara) |
Miyagino | . | 5-2 |
| Kainowaka | Tomozuna | . | 3-4 | Sd5 | Kaigoh | Hanaregoma | . | 2-5 |
| Tsujimoto | Izutsu | . | 4-3 | Sd6 | Hayasegawa | Kiriyama | . | 3-4 |
| Dewanofuji (Kionoyama) |
Dewanoumi | . | 0-0 | Sd7 | Kyokushohten | Ohshima | . | 4-3 |
| Narahikari | Musashigawa | . | 6-1 | Sd8 | Matenroh | Futagoyama | . | 5-2 |
| Tochioh | Kasugano | . | 3-4 | Sd9 | Tochimusashi | Kasugano | . | 4-3 |
| Kyokunankai | Ohshima | . | 4-3 | Sd10 | Katsumayama (Ishikawa) | Naruto | . | 3-4 |
| Yanagi | Musashigawa | C | 6-1 | Sd11 | Asahayate | Wakamatsu | . | 2-5 |
| Tohshinriki | Nakamura | . | 3-4 | Sd12 | Hanada | Naruto | . | 1-0 |
| Maenowaka | Takadagawa | . | 4-3 | Sd13 | Daishohshi | Matsugane | . | 3-4 |
| Masunobori | Mihogaseki | . | 5-2 | Sd14 | Rachimi (Chiyonoshoh) | Kokonoe | . | 3-4 |
| Musashifuji | Musashigawa | . | 3-4 | Sd15 | Tamaasuka | Kataonami | . | 5-2 |
| Kohtoyama | Magaki | . | 2-5 | Sd16 | Sadanoshima | nakadachi | . | 2-5 |
| Nambara | Minato | . | 4-3 | Sd17 | Wakatenyu | Magaki | . | 5-2 |
| Yotsuguruma | Isenoumi | . | 4-3 | Sd18 | Kiyonoumi | Dewanoumi | . | 4-3 |
| Tamaoh | Kataonami | B | 2-5 | Sd19 | Shikinoumi | Shikihide | . | 2-5 |
| Aoba | Ajigawa | . | 0-0 | Sd20 | Motohashi | Oshiogawa | . | 4-3 |
| Hokutojoh | Hakkaku | B | 3-4 | Sd21 | Wakabushoh | Matsugane | . | 3-4 |
| Teruazuma | Tamanoi | . | 5-2 | Sd22 | Datenishiki | Dewanoumi | . | 4-3 |
| Ohnoshima | Hakkaku | . | 0-7 | Sd23 | Daiden | Taiho | J | 6-1 |
| Wakasatsuma | Matsugane | . | 3-4 | Sd24 | Takanoshoh | Futagoyama | . | 3-4 |
| Itakura | Oshiogawa | . | 4-3 | Sd25 | Chiyonohana | Kokonoe | . | 5-2 |
| Ryuyoh | Kitanoumi | . | 3-4 | Sd26 | Higonomine | Mihogaseki | . | 1-6 |
| Masutaka | Mihogaseki | . | 4-3 | Sd27 | Komanofuji | Hanaregoma | . | 4-3 |
| Kawada | Futagoyama | . | 2-5 | Sd28 | Adachifuji | Ajigawa | . | 2-5 |
| Fukkohyama (Fukkohryu) |
Dewanoumi | . | 5-2 | Sd29 | Akinosato | Takadagawa | . | 5-2 |
| Asatofuji | Ajigawa | . | 4-3 | Sd30 | Toyodome | Minato | . | 1-6 |
| Hokutowaka | Hakkaku | . | 7-0 | Sd31 | Tatsukabuto | Kabutoyama | . | 3-4 |
| Tetsugyu | Kitanoumi | . | 4-3 | Sd32 | Wakahamada | Magaki | . | 2-5 |
| Matsunotani | Magaki | . | 3-4 | Sd33 | Nakao | Magaki | . | 2-5 |
| Terusegawa | Kiriyama | . | 3-4 | Sd34 | Takanofuji (Tsuji) | Naruto | c | 4-3 |
| Tochishimizu | Kasugano | . | 5-2 | Sd35 | Tenju | Oshiogawa | . | 6-1 |
| Koganefuji | Kokonoe | H | 3-4 | Sd36 | Tokugohyama (Tokugohzan) |
Nakamura | . | 4-3 |
| Takanofusa | Naruto | . | 3-4 | Sd37 | Tamaryohma (Tamanotosa) | Kataonami | c | 3-4 |
| Tochiarashi | Kasugano | . | 4-3 | Sd38 | Mutsuhokkai | Ajigawa | JH | 4-3 |
| Kotokusuwaka | Sadogatake | . | 2-5 | Sd39 | Kaiseizan | Tomozuna | . | 5-2 |
| Masuhisashi | Mihogaseki | . | 3-4 | Sd40 | Tempohzan | Musashigawa | . | 3-4 |
| Takaminobori | Azumazeki | . | 4-3 | Sd41 | Ohnoshio | Shikihide | . | 4-3 |
| Chiyotemma | Kokonoe | . | 3-4 | Sd42 | Genkai (Ishinriki) |
Asahiyama | J | 2-5 |
| Kisenishiki | Kiriyama | . | 2-5 | Sd43 | Tsurunosato | Hanaregoma | . | 2-5 |
| Ohidake | Tamanoi | J | 4-3 | Sd44 | Kazashi | Tatsunami | . | 5-2 |
| Asasekiryu | Wakamatsu | F | 6-1 | Sd45 | Maikaze | Oguruma | . | 5-2 |
| Yamamoto | Ohnomatsu | c* | 3-4 | Sd46 | Tagaarashi | Oshiogawa | . | 3-4 |
| Sakaguchi | Minesaki | . | 4-3 | Sd47 | Isonoumi | Matsugane | . | 4-3 |
| Chohkohzan | Shikihide | . | 3-4 | Sd48 | Ohnomiya | Ohnomatsu | . | 5-2 |
| Araumi | Isenoumi | . | 3-4 | Sd49 | Azumayama | Tamanoi | . | 2-5 |
| Arawaka | Miyagino | . | 1-6 | Sd50 | Hokuryu | Nakamura | . | 2-5 |
| Kiyoseryu | Kiriyama | . | 4-3 | Sd51 | Matsuda | Isenoumi | . | 6-1 |
| Aogifuji | Ajigawa | . | 3-4 | Sd52 | Maenishiki | Takadagawa | . | 1-6 |
| Fukutaroh | Hanakago | . | 6-1 | Sd53 | Haguronada | Takekuma | B | 3-4 |
| Hokuyuhoh | Kitanoumi | . | 3-4 | Sd54 | Hokutoshoh | Hakkaku | . | 5-2 |
| Kaishohryu | Tomozuna | . | 4-3 | Sd55 | Hanakaze | Tatsunami | . | 2-5 |
| Asanotosa | Wakamatsu | . | 4-3 | Sd56 | Surugatsukasa | Irumagawa | B | 5-2 |
| Gohki | Nishonoseki | . | 3-4 | Sd57 | Haguroumi | Tatsunami | . | 4-3 |
| Seiryu | Nishonoseki | . | 3-4 | Sd58 | Toyoizumi | Tokitsukaze | . | 4-3 |
| Maenojoh | Takadagawa | . | 2-5 | Sd59 | Yokutsukasa | Irumagawa | . | 5-2 |
| Kokuryuzan | Araiso | . | 4-3 | Sd60 | Gohtsukasa | Irumagawa | . | 1-6 |
| Tohshohka | nakadachi | . | 3-4 | Sd61 | Kaidoh | Hanaregoma | . | 5-2 |
| Takahashi | Tagonoura | . | 4-3 | Sd62 | Kotoshiiba | Sadogatake | . | 4-3 |
| Danyu (Hamatenzan) |
Hatachiyama | . | 2-5 | Sd63 | Yukinofuji | Takashima | . | 4-3 |
| Fujinokaze | Oguruma | . | 3-4 | Sd64 | Terukaze | Oguruma | . | 1-6 |
| Shikinohana | Shikihide | . | 3-4 | Sd65 | Azumaoh | Tamanoi | F | 5-2 |
| Hiyoriyama | Takadagawa | . | 6-1 | Sd66 | Kitanoshoh | Hatachiyama | H | 2-5 |
| Shinkairiki | Futagoyama | . | 3-4 | Sd67 | Tsukuda | Oshiogawa | . | 5-2 |
| Ohtsuna | Isenoumi | . | 4-3 | Sd68 | Tamaaoi | Kataonami | . | 3-4 |
| Wakaarashi | Michinoku | . | 3-4 | Sd69 | Wakanoshima | Magaki | . | 0-1 |
| Koshinoyama | Musashigawa | . | 4-3 | Sd70 | Futasegawa | Kiriyama | . | 5-2 |
| Sasaki | Naruto | . | 4-3 | Sd71 | Matsunoryu | Ohnomatsu | . | 5-2 |
| Fujikawa | Isenoumi | . | 2-5 | Sd72 | Nawata | Naruto | . | 2-5 |
| Komahibiki | Hanaregoma | . | 3-4 | Sd73 | Tohkiryu | Tamanoi | . | 3-4 |
| Ohminami | Ohnomatsu | . | 5-2 | Sd74 | Kankoh | Kitanoumi | . | 4-3 |
| Kaihakuzan | Tomozuna | F | 4-3 | Sd75 | Tamataiga | Kataonami | . | 2-5 |
| Shohji | Takasago | . | 3-4 | Sd76 | Mutsuryuyama | Hanakago | . | 4-3 |
| Asakiumi | Ajigawa | . | 5-2 | Sd77 | Wakakiyama (Sohkiyama) |
Asahiyama | . | 4-3 |
| Wakakengo | Matsugane | . | 4-3 | Sd78 | Masuryu | Mihogaseki | . | 3-4 |
| Wakahohshu | Magaki | . | 2-5 | Sd79 | Seigohryu | Tatsutagawa | . | 1-6 |
| Tomonofuji | Ajigawa | . | 2-5 | Sd80 | Sakai (Azumatenshoh) | Hatachiyama | . | 4-3 |
| Aratobi | Isenoumi | . | 5-2 | Sd81 | Amorigawa | Izutsu | . | 3-4 |
| Kantohryu | Wakamatsu | . | 1-6 | Sd82 | Wakasuruga | Ohnomatsu | . | 5-2 |
| Akaike | Futagoyama | . | 3-4 | Sd83 | Asahiryu | Ohshima | . | 3-4 |
| Tamanohana | Kataonami | C | 1-6 | Sd84 | Higonoshima | Mihogaseki | . | 6-1 |
| Masunosato | Tatsutagawa | . | 3-4 | Sd85 | Satotsukasa | Irumagawa | . | 2-5 |
| Matsumidori | Ohnomatsu | . | 5-2 | Sd86 | Takakoyama | Naruto | . | 5-2 |
| Ohmae | Mihogaseki | . | 4-3 | Sd87 | Terunosato | Naruto | . | 5-2 |
| Subaru | Takasago | . | 3-4 | Sd88 | Yakigaya | Ohnomatsu | . | 4-3 |
| Yukitsukasa | Irumagawa | . | 4-3 | Sd89 | Wakaseiryu | Magaki | . | 6-1 |
| Takaoh | Naruto | F | 3-4 | Sd90 | Kaikoh | Naruto | . | 0-1 |
| Hakunoryu | Izutsu | . | 6-1 | Sd91 | Wakasaumi | Naruto | . | 2-5 |
| Fujitsukasa | Irumagawa | B | 0-0 | Sd92 | Koshiba | Futagoyama | . | 1-6 |
| Takaryu | Hanakago | . | 4-3 | Sd93 | Sairyu | Miyagino | . | 2-5 |
| Wakakasuga | Kasugayama | . | 4-3 | Sd94 | Raihoh | Kitanoumi | . | 4-3 |
| Watanabe | Tokitsukaze | . | 5-2 | Sd95 | Tochisuruga | Kasugano | . | 4-3 |
| Ohseumi | Ohnomatsu | . | 3-4 | Sd96 | Kitataiki (Sanuki) | Kitanoumi | . | 2-5 |
| Wakaizumi | Magaki | . | 3-4 | Sd97 | Kasamaryu | Oshiogawa | . | 4-3 |
| Yoshinonami | Miyagino | . | 2-5 | Sd98 | Tamaarashi (Tamaraikoh) |
Kataonami | . | 3-4 |
| Oh'azuma | Tamanoi | . | 3-4 | Sd99 | Nishinogoh (Ohsatoh) |
Taihoh | . | 4-3 |
| Oh'itoh | Taihoh | . | 4-3 | Sd100 | Yashuyama | Magaki | . | 3-4 |
[home] [top] [Makuuchi] [Juryo] [Makushita] [Sandanme] [Jonidan] [Jonokuchi]
| Jonidan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | f/c | w-l | Rank | Shikona | Heya | f/c | w-l |
| Wakatenshoh | Magaki | BH | 3-4 | Jd1 | Takainazawa | Takasago | . | 5-2 |
| Chiyohakuhoh (Kakiuchi) | Kokonoe | . | 6-1 | Jd2 | Imaarashi | Nakamura | . | 2-5 |
| Yutakaumi | Nakamura | . | 4-3 | Jd3 | Fujinoshima | Isegahama | . | 1-6 |
| Aoi | Ajigawa | . | 6-1 | Jd4 | Yoshinoumi | Dewanoumi | . | 3-4 |
| Toyokaze | Oguruma | . | 4-3 | Jd5 | Aratora | Isenoumi | H | 3-4 |
| Kotoishii | Sadogatake | . | 6-1 | Jd6 | Yamaryu | Tatsutagawa | . | 4-3 |
| Hohchiyama | nakadachi | . | 3-4 | Jd7 | Kohryuyama (Koyama) |
Mihogaseki | . | 5-2 |
| Ozawa | Futagoyama | H | 2-5 | Jd8 | Hirano | Musashigawa | B | 6-1 |
| Yamaya | Kasugano | . | 2-5 | Jd9 | Chiyoryushoh (Satoh) | Kokonoe | . | 3-4 |
| Hikarikaze | Oguruma | . | 3-4 | Jd10 | Kazuyutaka | Tokitsukaze | . | 4-3 |
| Yamasaki | Musashigawa | . | 5-2 | Jd11 | Kainonami | Tomozuna | . | 3-3 |
| Tsutenoh | Nakamura | . | 4-3 | Jd12 | Hashinomoto | Musashigawa | . | 4-3 |
| Umebayashi | Magaki | . | 3-4 | Jd13 | Seigoh | Nishonoseki | . | 1-6 |
| Satsukiumi | nakadachi | . | 3-4 | Jd14 | Taiheizan | Shikihide | . | 2-5 |
| Hananosato | Takasago | . | 5-2 | Jd15 | Kinjoh | Irumagawa | . | 3-4 |
| Sasakiyama | Musashigawa | . | 5-2 | Jd16 | Tetsuhibiki | Oshiogawa | . | 3-4 |
| Wakatsuyoshi | Nishonoseki | . | 4-3 | Jd17 | Tsurusuzuki | Izutsu | . | 2-5 |
| Tamanotaka | Kataonami | B | 3-4 | Jd18 | Chiyofubuki | Kokonoe | . | 4-2 |
| Taniguchi | Oshiogawa | . | 4-3 | Jd19 | Chiyofubuki | Kokonoe | . | 4-3 |
| Kisenoshima | Kiriyama | . | 2-5 | Jd20 | Fujiarashi | Isenoumi | . | 4-3 |
| Ogoshi | Tokitsukaze | . | 5-2 | Jd21 | Ohgiryu | Minezaki | . | 2-5 |
| Asanokiri | Wakamatsu | . | 4-3 | Jd22 | Nohara | Tokitsukaze | . | 5-1 |
| Kairyu | Hanaregoma | . | 1-6 | Jd23 | Kotofuchiwaki | Sadogatake | . | 3-4 |
| Hokutoyutaka | Hakkaku | . | 3-4 | Jd24 | Haraguchi | Hanakago | . | 0-0 |
| Takamifuji | Azumazeki | . | 5-2 | Jd25 | Maenoshima | Takadagawa | . | 4-2 |
| Hirohata | Naruto | . | 5-2 | Jd26 | Suzunohana | Futagoyama | . | 3-4 |
| Ebisunami | Tatsunami | . | 4-3 | Jd27 | Minohzakura | Takashima | . | 3-4 |
| Washinoumi | Dewanoumi | . | 2-5 | Jd28 | Nishikijoh | Dewanoumi | . | 2-5 |
| Hotaka | Oguruma | . | 5-2 | Jd29 | Wakafubuki | Matsugane | H | 3-4 |
| Tetsuhikari | Shikihide | . | 4-3 | Jd30 | Daiki | Takashima | . | 3-4 |
| Yanagihara | Minezaki | . | 4-3 | Jd31 | Itoh | Kasugano | H | 7-0 |
| Sasagawa | Takasago | . | 4-3 | Jd32 | Ogata | Kasugano | . | 2-5 |
| Okamoto | Michinoku | . | 3-4 | Jd33 | Utonishiki | Tamanoi | . | 4-3 |
| Hayate | Oguruma | . | 4-3 | Jd34 | Matsuura | Tokitsukaze | . | 3-4 |
| Ieda | Oshiogawa | . | 5-2 | Jd35 | Ushiwakamaru | Isegahama | . | 1-6 |
| Azumadake | Tamanoi | . | 3-4 | Jd36 | Kohtsukasa | Irumagawa | . | 2-5 |
| Hakuba | Tatsutagawa | F | 1-1 | Jd37 | Fujinokuni | Nakamura | . | 4-3 |
| Shinyu | Azumazeki | . | 6-1 | Jd38 | Tatsutsukasa | Irumagawa | . | 4-3 |
| Amanoumi | Dewanoumi | . | 2-5 | Jd39 | Terunobori | Miyagino | . | 2-5 |
| Takaarashi | Futagoyama | . | 5-2 | Jd40 | Ishizawa | Futagoyama | . | 5-2 |
| Chiyonoran (Usami) |
Kokonoe | . | 0-0 | Jd41 | Kabutooh | Kabutoyama | . | 3-4 |
| Takashizuki | Naruto | . | 5-2 | Jd42 | Niioka | Oguruma | . | 1-6 |
| Fujita | Kokonoe | . | 6-1 | Jd43 | Ichinotani (Ohkida) | Nakamura | . | 3-4 |
| Suzuki | Takasago | . | 4-3 | Jd44 | Hanaoka | Tokitsukaze | . | 3-4 |
| Ohkoyama | Izutsu | . | 3-4 | Jd45 | Sone | Kasugayama | . | 0-0 |
| Tochinofuku | Kasugano | . | 3-4 | Jd46 | Hokutogoh | Hakkaku | . | 6-1 |
| Tosa | Michinoku | . | 2-5 | Jd47 | Jinnoumi | Kitanoumi | . | 4-3 |
| Komanohide | Hanaregoma | . | 4-3 | Jd48 | Minamoto | Kitanoumi | . | 2-5 |
| Maenofuji | Takadagawa | . | 2-5 | Jd49 | Hayakaze | Oguruma | . | 3-4 |
| Hatayama | Musashigawa | . | 4-3 | Jd50 | Kujinosato | Takasago | . | 4-3 |
| Minezakura | Minezaki | . | 2-5 | Jd51 | Takamaru | Asahiyama | . | 5-2 |
| Ohnochikara | Ohnomatsu | . | 3-4 | Jd52 | Maenoharu (Maenokuni) |
Takadagawa | . | 5-2 |
| Fukutsukasa | Irumagawa | . | 3-4 | Jd53 | Kotobuki | Matsugane | . | 2-5 |
| Sadanishiki | Dewanoumi | . | 4-3 | Jd54 | Ryuoh | Miyagino | F | 4-3 |
| Aoki | Azumazeki | . | 1-6 | Jd55 | Tamanoshoh | Kataonami | . | 4-3 |
| Kainoyama | Hanaregoma | . | 4-3 | Jd56 | Miyanoshima | Takadagawa | . | 3-4 |
| Hoshiazuma | Tamanoi | . | 5-2 | Jd57 | Kitafuji | Nakamura | . | 5-2 |
| Wakashohryu | Magaki | BH | 3-4 | Jd58 | Kurita | Tokitsukaze | . | 3-4 |
| Shohtsukasa | Irumagawa | . | 2-5 | Jd59 | Fudohyama | Takashima | FB | 3-4 |
| Azumahana | Tamanoi | . | 5-2 | Jd60 | Okinoryu | Isenoumi | . | 4-3 |
| Tsurunomai | Tatsutagawa | . | 4-3 | Jd61 | Seishiro | Nishonoseki | . | 4-3 |
| Ohnohikari | Ohnomatsu | . | 1-6 | Jd62 | Tsunenoumi | Dewanoumi | . | 5-2 |
| Tatsuyutaka | Tatsunami | . | 5-2 | Jd63 | Tsurunohana | Izutsu | . | 3-4 |
| Otokoyama | Oshiogawa | . | 2-5 | Jd64 | Kotonakashima | Sadogatake | . | 4-3 |
| Katsutanishiki | Takasago | . | 3-4 | Jd65 | Hiranoyama | Musashigawa | B | 3-4 |
| Sohkaifu | Oguruma | . | 4-3 | Jd66 | Bentemmaru | Tamanoi | . | 1-3-3 |
| Sakoh | Hanakago | . | 3-4 | Jd67 | Fujimoto | Michinoku | . | 6-1 |
| Daiun | Kagamiyama | . | 4-3 | Jd68 | Asakikuchi | Wakamatsu | . | 0-2 |
| Ezaki | Futagoyama | . | 3-4 | Jd69 | Anju | Ajigawa | . | 4-3 |
| Daigonishiki | Takasago | . | 1-6 | Jd70 | Satani | Futagoyama | . | 6-1 |
| Tochiakagi | Kasugano | . | 4-3 | Jd71 | Ichinoya | Wakamatsu | c | 6-1 |
| Sanukiyama | Shikihide | . | 1-6 | Jd72 | Tagayutaka | Kagamiyama | . | 4-3 |
| Hokutoryu | Kitanoumi | H | 4-3 | Jd73 | Ohtsukuba | Isenoumi | . | 2-5 |
| Yasutomi | Kasugayama | . | 5-2 | Jd74 | Shibasaki | Naruto | . | 5-2 |
| Ohrora | Kitanoumi | F | 2-5 | Jd75 | Tomimatsu | Ohshima | . | 0-6 |
| Daise | Asahiyama | . | 3-4 | Jd76 | Fujinawa | Isenoumi | . | 3-4 |
| Hidemusashi | Musashigawa | . | 5-2 | Jd77 | Yamakashira | Naruto | . | 3-4 |
| Shimazakura | Matsugane | . | 2-5 | Jd78 | Narahashi | Michinoku | . | 3-4 |
| Suzukawa | Oshiogawa | . | 4-3 | Jd79 | Sawada | Tokitsukaze | c* | 5-2 |
| Morishita | Miyagino | . | 3-4 | Jd80 | Ohkatano | Kokonoe | . | 7-0 |
| Yamakoshi | Oshiogawa | . | 2-5 | Jd81 | Yawataumi | Kitanoumi | . | 2-5 |
| Kitanogoh | Isenoumi | H | 4-3 | Jd82 | Kitakasuga | Kasugayama | F | 3-4 |
| Kotohirayama | Sadogatake | . | 4-3 | Jd83 | Kurenoumi | Futagoyama | . | 3-4 |
| Kaito (Kaimon) | Hanaregoma | . | 4-3 | Jd84 | Hirata | Kokonoe | . | 6-1 |
| Toyokumono | Takasago | . | 5-2 | Jd85 | Murata | Futagoyama | C | 0-0 |
| Wakahassun | Magaki | . | 2-5 | Jd86 | Tenryuzan | Shikihide | . | 2-5 |
| Dewanoshin | Dewanoumi | . | 4-3 | Jd87 | Wakatamaki | Magaki | B | 0-1 |
| Asanohama (Asamatsuo) | Wakamatsu | . | 3-4 | Jd88 | Kamakura | Isenoumi | . | 4-2 |
| Kotoyashiro | Sadogatake | . | 3-4 | Jd89 | Asamatsumoto | Wakamatsu | . | 1-6 |
| Sakonoumi | Dewanoumi | . | 3-4 | Jd90 | Shiraiso | Kokonoe | . | 3-4 |
| Ohnoyama | Ohnomatsu | . | 3-4 | Jd91 | Tohhoh | Taihoh | . | 5-2 |
| Tochitaihoh | Kasugano | . | 6-1 | Jd92 | Muro | Musashigawa | . | 4-3 |
| Kotoshimogama | Sadogatake | . | 5-2 | Jd93 | Nishisegawa | Kiriyama | . | 4-3 |
| Hokutonada | Hakkaku | H | 2-5 | Jd94 | Ono | Hatachiyama | . | 4-3 |
| Hagurokuni (Haguroshima) |
Takekuma | B | 4-3 | Jd95 | Hata | Musashigawa | . | 2-5 |
| Ryukiyama | Hanakago | F | 4-3 | Jd96 | Kohriki | Araiso | . | 2-5 |
| Daibanjaku | Asahiyama | F | 5-2 | Jd97 | Hokutotsukasa | Hakkaku | H | 2-5 |
| Nishikisato | Tatsutagawa | . | 3-4 | Jd98 | Saita | Hanaregoma | . | 4-3 |
| Horikawa | Futagoyama | . | 3-4 | Jd99 | Wakawashu | Dewanoumi | . | 3-4 |
| Hashimoto | Ohshima | H | 3-4 | Jd100 | Izuka | Tokitsukaze | . | 5-2 |
| Ohnakamura | Nakamura | . | 3-4 | Jd101 | Saitohyama | Oshiogawa | . | 5-2 |
| Izumifuji | Araiso | B | 3-4 | Jd102 | Kirinishiki | Michinoku | . | 5-2 |
| Shohryu | Nishonoseki | . | 4-3 | Jd103 | Tominosato | Takadagawa | . | 5-2 |
| Kaishimizu | Tomozuna | . | 1-6 | Jd104 | Ryudoh | Kagamiyama | . | 3-4 |
| Kumagoh | Takasago | B | 4-3 | Jd105 | Neya | Takasago | . | 4-3 |
| Uchigoshiki | Minezaki | . | 3-4 | Jd106 | Dewanoyu | Dewanoumi | . | 0-0 |
| Ohbayama | Shikihide | . | 4-3 | Jd107 | Kirinobori | Michinoku | . | 1-6 |
| Kawahara | Futagoyama | . | 2-5 | Jd108 | Shukohzan | Shikihide | . | 1-6 |
| Hayateryu | Oitekaze | . | 3-4 | Jd109 | Tsuchida | Tokitsukaze | . | 5-2 |
| Ube | Michinoku | . | 4-3 | Jd110 | Maeda | Izutsu | . | 3-4 |
| Kokubushu | Isenoumi | . | 3-4 | Jd111 | Takakobayashi | Azumazeki | . | 5-2 |
| Tsurunoshoh | Izutsu | . | 5-2 | Jd112 | Mochimaru | Tatsunami | . | 2-5 |
| Kuroki | Naruto | . | 4-3 | Jd113 | Maenohana | Takadagawa | . | 4-3 |
| Shimura | Tamanoi | . | 4-3 | Jd114 | Masunoumi | Dewanoumi | . | 6-1 |
| Sakamoto | Ohshima | . | 2-5 | Jd115 | Ohnami | Tatsunami | . | 0-0 |
| Tamashohryu | Kataonami | . | 5-2 | Jd116 | Asahanada | Wakamatsu | . | 2-5 |
| Kotonoshin | Sadogatake | . | 3-4 | Jd117 | Kitagawa | Magaki | . | 3-4 |
| Dainin (Andoh) | Asahiyama | . | 3-4 | Jd118 | Watatani | Hanakago | . | 2-5 |
| Aso | Ohnomatsu | . | 6-1 | Jd119 | Kikkawa | Oshiogawa | . | 4-3 |
| Noguchi | Naruto | . | 4-3 | Jd120 | Wadayama | Kokonoe | . | 5-2 |
| Toki | Kokonoe | . | 0-0 | Jd121 | Wakataizan | Matsugane | . | 1-6 |
| Kasuganami | Kasugayama | . | 3-4 | Jd122 | Asatenzan | Wakamatsu | . | 5-2 |
| Kagamiryu | Kagamiyama | . | 5-2 | Jd123 | Fukushima | Takasago | . | 2-5 |
| Suenaga | Michinoku | . | 2-5 | Jd124 | Hayatejoh | Oitekaze | . | 4-3 |
| Kitamura | Naruto | . | 3-4 | Jd125 | Usui | Kasugano | . | 4-3 |
| Kiyokaze | Pguruma | . | 3-4 | Jd126 | Tamahikari | Shikihide | . | 3-4 |
| Akioka | Kasugano | . | 6-1 | Jd127 | Takehikari | Oshiogawa | . | 0-0 |
| Kuwahara | Izutsu | . | 3-4 | Jd128 | Kitafubuki | Oshiogawa | . | 4-3 |
| Izumikuni | Araiso | B | 5-2 | Jd129 | Kaiseiya | Tomozuna | H | 3-4 |
| Shinozaki | Musashigawa | . | 4-3 | Jd130 | Tamahohriki | Kataonami | . | 4-3 |
| Minanosato | Takasago | . | 6-1 | Jd131 | Kijima | Michinoku | . | 1-6 |
| Imanishi | Nakamura | . | 4-3 | Jd132 | Watanabeyama | Oshiogawa | . | 4-3 |
| Nagai | Minato | . | 2-5 | Jd133 | Yuki | Nishonoseki | . | 4-3 |
| Kotonagae | Sadogatake | . | 2-5 | Jd134 | Koga | Kasugayama | . | 3-4 |
| Tamadai | Ajigawa | . | 3-4 | Jd135 | Tamanomichi | Kataonami | . | 5-2 |
| Waku | Oshiogawa | . | 4-3 | Jd136 | Yuzawa | Minato | . | 2-5 |
| Horie | Kokonoe | . | 1-6 | Jd137 | Daiboh | Takashima | . | 3-4 |
| Daitenryu | Hatachiyama | . | 4-3 | Jd138 | Wakanokoma | Matsugane | . | 3-4 |
[home] [top] [Makuuchi] [Juryo] [Makushita] [Sandanme] [Jonidan] [Jonokuchi]
| Jonokuchi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | f/c | w-l | Rank | Shikona | Heya | f/c | w-l |
| Kaishoh | Hanaregoma | . | 5-2 | Jk1 | Miikezan | Matsugane | . | 1-6 |
| Iyama | Hakkaku | . | 2-5 | Jk2 | Okumura | Naruto | . | 4-3 |
| Wakatanaka | Magaki | . | 3-4 | Jk3 | Aonokuni | Ajigawa | . | 6-1 |
| Daitohma | Ohnomatsu | H | 4-3 | Jk4 | Kohshinhoh (Yokogi) |
Taihoh | . | 2-5 |
| Kondoh | Miyagino | . | 0-0 | Jk5 | Shikinokawa | Shikihide | . | 3-4 |
| Akiasahi | Ohshima | . | 3-4 | Jk6 | Kotomisen | Sadogatake | . | 6-1 |
| Yoneda | Hanakago | H | 4-3 | Jk7 | Kaisenzan | Tomozuna | . | 2-5 |
| Yokoyama | Miyagino | . | 3-4 | Jk8 | Takamisato | Naruto | f | 4-3 |
| Suzukiyama | Miyagino | . | 5-2 | Jk9 | Kohchi | Kokonoe | . | 4-3 |
| Shirazawa | Michinoku | . | 4-3 | Jk10 | Komanoshoh | Hanaregoma | . | 4-3 |
| Tamaki | Magaki | B | 5-2 | Jk11 | Ikeda | Tamanoi | . | 3-4 |
| Ogawa | Naruto | . | 3-4 | Jk12 | Fukutenkoh | Hatachiyama | . | 2-5 |
| Ozaki | Musasahigawa | . | 5-2 | Jk13 | Tagonowaka | Tagonoura | . | 0-2 |
| Zuihoh | Musashigawa | . | 3-4 | Jk14 | Yamaguchi | Naruto | . | 3-4 |
| Kumanosato | Takasago | B | 2-5 | Jk15 | Tohshu | Tamanoi | . | 2-5 |
| Kaitanaka | Tomozuna | . | 5-2 | Jk16 | Yamane | Oshiogawa | . | 5-2 |
| Narui | Michinoku | . | 4-3 | Jk17 | Kihonoumi | Dewanoumi | . | 2-5 |
| Higashisaki | Kitanoumi | . | 0-0 | Jk18 | Murakawa | Magaki | . | 5-2 |
