If you want to see the Maku(no)uchi rikishi's relative strength,
visit Richard Webb's Quality
Index Page.
| M: | former Maku(no)uchi rikishi |
| J: | former Juryo rikishi |
| C: | former college rikishi who started at the bottom of Makushita |
| c: | former college rikishi who started at maezumo |
| F: | international rikishi |
| *: | non-sumo college graduates |
| B: | brother rikishi |
| H: | Hokkaido rikishi |
| Sandanme | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | f/c | w-l | Rank | Shikona | Heya | f/c | w-l |
| Takanoumi | Futagoyama | H | 4-3 | Sd1 | Ohmusashi | Musashigawa | . | 4-3 |
| Akinohana | Ajigawa | . | 2-5 | Sd2 | Kotokasuga | Sadogatake | . | 5-2 |
| Kaisei | Hanaregoma | H | 2-5 | Sd3 | Takanoshoh | Futagoyama | . | 3-4 |
| Kainowaka | Tomozuna | . | 5-2 | Sd4 | Kaigoh | Hanaregoma | . | 5-2 |
| Tochifudo | Kasugano | . | 0-0 | Sd5 | Mutsuhokkai | Ajigawa | JH | 3-4 |
| Yoshioh | Tatsunami | . | 3-4 | Sd6 | Kyokushoten | Ohshima | B | 2-5 |
| Shindoh | Futagoyama | . | 4-3 | Sd7 | Kaishohzan | Hanaregoma | . | 1-6 |
| Tamanotosa | Kataonami | c | 2-5 | Sd8 | Isshin | Kiriyama | . | 3-4 |
| Shinmei | Musashigawa | . | 5-2 | Sd9 | Takinooto | Isenoumi | . | 5-2 |
| Enatsukasa | Irumagawa | . | 4-3 | Sd10 | Kotokuni | Sadogatake | . | 4-3 |
| Wakabushoh | Matsugane | . | 3-4 | Sd11 | Daihohyama | Hanakago | . | 4-3 |
| Ohtsuna | Isenoumi | . | 4-3 | Sd12 | Fukutaroh | Hanakago | . | 3-4 |
| Ryuhoh | Tatsutagawa | . | 0-0 | Sd13 | Wakanoshima | Magaki | . | 2-5 |
| Matsunotani | Magaki | . | 1-6 | Sd14 | Akiyama | Minezaki | . | 4-3 |
| Moriyasu | Takasago | . | 3-4 | Sd15 | Narahikari | Musashigawa | . | 5-2 |
| Kyokuhikari | Ohshima | . | 3-4 | Sd16 | Gohtsukasa | Irumagawa | . | 3-4 |
| Tochiarashi | Kasugano | . | 1-6 | Sd17 | Kotokusuwaka | Sadogatake | . | 4-3 |
| Wakasatsuma | Matsugane | . | 6-1 | Sd18 | Rikiryuyama | Hanakago | . | 3-4 |
| Dewanofuji (Kionoyama) |
Dewanoumi | . | 4-3 | Sd19 | Dewasakai | Dewanoumi | . | 2-5 |
| Asakiumi | Ajigawa | . | 4-3 | Sd20 | Yokutsukasa | Irumagawa | . | 5-2 |
| Shikinohana | Shikihide | . | 4-3 | Sd21 | Daikiyama | Mihogaseki | . | 5-2 |
| Azumayama | Tamanoi | . | 2-5 | Sd22 | Kaiten | Naruto | . | 4-3 |
| Kyokutenzan | Ohshima | F | 5-2 | Sd23 | Nakabuchi | Futagoyama | . | 2-5 |
| Ohnoshio | Shikihide | . | 3-4 | Sd24 | Chiyokanzan | Kokonoe | H | 3-4 |
| Hokutowaka | Hakkaku | . | 3-4 | Sd25 | Tanimura | Kasugano | C | 6-1 |
| Haguronada | Takekuma | B | 4-3 | Sd26 | Tokugohzan | Nakamura | . | 1-6 |
| Wakahamada | Magaki | . | 3-4 | Sd27 | Masutaka | Mihogaseki | . | 5-2 |
| Hayasegawa | Kiriyama | . | 3-4 | Sd29 | Ohnomiya | Ohnomatsu | . | 5-2 |
| Motohashi | Oshiogawa | . | 1-6 | Sd30 | Murata | Futagoyama | C | 2-1 |
| Tashiro | Tamanoi | c | 4-3 | Sd31 | Kiyonoshoh | Isegahama | . | 2-5 |
| Chiyonohana | Kokonoe | . | 2-5 | Sd32 | Higonoshima | Mihogaseki | . | 4-3 |
| Yanagi | Musashigawa | C | 4-3 | Sd33 | Tohkiryu | Tamanoi | . | 4-3 |
| Chiyotemma | Kokonoe | . | 0-0 | Sd34 | Shimatora | Kitanoumi | . | 5-2 |
| Masunosato | Tatsutagawa | . | 2-5 | Sd35 | Sakaguchi | Minesaki | . | 7-0 |
| Tamanohana | Kataonami | C | 3-4 | Sd37 | Azumaoh | Tamanoi | F | 2-5 |
| Sakai (Azumatenshoh) | Hatachiyama | . | 4-3 | Sd39 | Munakata | Kasugano | . | 6-1 |
| Asahayate | Wakamatsu | . | 2-5 | Sd40 | Kiyoazuma | Tamanoi | . | 5-2 |
| Koganefuji | Kokonoe | H | 3-4 | Sd43 | Chiyonoshoh | Kokonoe | . | 6-1 |
| Tamaoh | Kataonami | B | 4-3 | Sd45 | Musashifuji | Musashigawa | . | 5-2 |
| Chiyonotaka | Kokonoe | . | 2-5 | Sd46 | Wakamitsuya | Magaki | . | 5-2 |
| Itakura | Oshiogawa | . | 6-1 | Sd48 | Arashinobu | Araiso | . | 3-4 |
| Tochioh | Kasugano | . | 0-2 | Sd49 | Yotsuguruma | Isenoumi | . | 3-4 |
| Kaihakuzan | Tomozuna | F | 3-4 | Sd50 | Takaoh | Naruto | F | 3-4 |
| Ishikawa | Naruto | . | 4-3 | Sd52 | Mutsuryuyama | Hanakago | . | 5-2 |
| Raizan | Isenoumi | H | 0-0 | Sd54 | Kaishohryu | Tomozuna | . | 5-2 |
| Tagaarashi | Oshiogawa | . | 2-5 | Sd55 | Chiyohakuhoh (Kakiuchi) | Kokonoe | . | 3-4 |
| Adachifuji | Ajigawa | . | 4-3 | Sd57 | Kumai | Ohnomatsu | . | 6-1 |
| Ohnoshima | Hakkaku | . | 4-3 | Sd58 | Kototaishu | Sadogatake | . | 4-3 |
| Hokuyuhoh | Kitanoumi | . | 6-1 | Sd59 | Ohidake | Tamanoi | J | 5-2 |
| Aogifuji | Ajigawa | . | 3-4 | Sd60 | Umenosato | Takasago | JB | 3-4 |
| Wakaseiryu | Magaki | . | 3-4 | Sd61 | Hokutoarashi | Hakkaku | . | 2-5 |
| Higonomine | Mihogaseki | . | 3-4 | Sd62 | Gohki | Nishonoseki | . | 2-5 |
| Koshinoyama | Musashigawa | . | 5-2 | Sd63 | Hiyoriyama | Takadagawa | . | 5-2 |
| Fujinokaze | Oguruma | . | 0-0 | Sd64 | Asataiga (Asasumiyoshi) | Wakamatsu | c | 1-6 retired |
| Asanokiri | Wakamatsu | . | 2-5 | Sd65 | Masuhisashi | Mihogaseki | . | 6-1 |
| Datenishiki | Dewanoumi | . | 4-3 | Sd66 | Chohkairyu | Kagamiyama | J | INTAI |
| Takamifuji | Azumazeki | . | 4-3 | Sd67 | Araumi | Isenoumi | . | 3-4 |
| Shohtenzan | Hatachiyama | H | 4-3 | Sd68 | Akinosato | Takadagawa | . | 4-3 |
| Shohji | Takasago | . | 4-3 | Sd70 | Wakakiyama (Sohkiyama) |
Asahiyama | . | 4-3 |
| Tsukuda | Oshiogawa | . | 2-4 | Sd71 | Isonoumi | Matsugane | . | 5-2 |
| Tsurunosato | Hanaregoma | . | 3-4 | Sd72 | Kokuryuzan | Araiso | . | 5-2 |
| Takamaru | Asahiyama | . | 2-5 | Sd73 | Aratobi | Isenoumi | . | 2-5 |
| Chiyofubuki | Kokonoe | . | 4-3 | Sd74 | Watanabe | Tokitsukaze | . | 4-3 |
| Chiyonomori | Kokonoe | . | 3-4 retired |
Sd76 | Amorigawa | Izutsu | . | 3-4 |
| Kazashi | Tatsunami | . | 5-2 | Sd77 | Chiyonomiya | Kokonoe | . | 3-4 |
| Kiyoseryu | Kise | . | 3-4 | Sd78 | Shikinoumi | Shikihide | . | 5-2 |
| Higashisaki | Kitanoumi | . | 3-4 | Sd79 | Chikira | Takasago | . | 5-2 |
| Terunosato | Naruto | . | 4-3 | Sd80 | Wakasuruga | Ohnomatsu | . | 2-5 |
| Arawaka | Miyagino | . | 1-6 | Sd81 | Tenju | Oshiogawa | . | 5-2 |
| Seiryu | Nishonoseki | . | 4-3 | Sd82 | Asaizumi | Wakamatsu | . | 2-5 |
| Hokutojoh | Hakkaku | B | 6-1 | Sd85 | Hokutoyutaka | Hakkaku | . | 3-4 |
| Sadanoshima | nakadachi | . | 5-2 | Sd86 | Kisenishiki | Kise | . | 5-2 |
| Kantohryu | Wakamatsu | . | 4-3 | Sd87 | Haguroumi | Tatsunami | . | 4-3 |
| Ohsatoh | Taiho | . | 2-5 | Sd88 | Ohnowaka | Ohnomatsu | . | 4-3 |
| Haraguchi | Hanakago | . | 2-5 | Sd89 | Ohnodake | Shibatayama | . | 3-4 |
| Kawaguchi | Takasago | . | 5-2 | Sd91 | Tochisuruga | Kasugano | . | 2-5 |
| Matsuda | Isenoumi | . | 2-5 | Sd92 | Tampohzan | Musashigawa | . | 6-1 |
| Fujikawa | Isenoumi | . | 3-4 | Sd93 | Tamaaoi | Kataonami | . | 3-4 |
| Yamatani | Kasugano | . | 4-3 | Sd95 | Yamamoto | Ohnomatsu | c* | 4-3 |
| Ichinohana | Minato | . | 5-2 | Sd97 | Itoh | Kasugano | H | 3-4 |
| Yutakaumi | Nakamura | . | 5-2 | Sd99 | Tatsutsukasa | Irumagawa | . | 1-6 |
| Saitohyama | Oshiogawa | . | 1-6 | Sd100 | Ryuyoh | Kitanoumi | . | 6-1 |
| Jonidan | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | f/c | w-l | Rank | Shikona | Heya | f/c | w-l |
| Kankoh | Kitanoumi | . | 6-1 | Jd1 | Koyama | Mihogaseki | . | 2-5 |
| Tamaraikoh | Kataonami | . | 2-5 | Jd3 | Kaishin | Nishonoseki | . | 4-3 |
| Oh'itoh | Taihoh | . | 2-5 | Jd4 | Aratora | Isenoumi | H | 4-3 |
| Wakasaumi | Naruto | . | 6-1 | Jd5 | Takashizuki | Naruto | . | 3-4 |
| Hokutoshoh | Hakkaku | . | 5-2 | Jd8 | Yamaryu | Tatsutagawa | . | 4-3 |
| Tohoh | Taihoh | . | 5-2 | Jd10 | Tsurunomai | Tatsutagawa | . | 1-3 |
| Ohminami | Ohnomatsu | . | 4-3 | Jd11 | Fujiarashi | Isenoumi | . | 2-5 |
| Toyodome | Minato | . | 6-1 | Jd13 | Hokutoizumi | Hakkaku | . | 3-4 |
| Hashinomoto | Musashigawa | B | 4-3 | Jd15 | Dewanoyu | Dewanoumi | . | 1-6 |
| Seigoh | Nishonoseki | . | 4-3 | Jd16 | Tochiryuzan | Kasugano | . | 3-4 |
| Hirohata | Naruto | . | 0-1 | Jd17 | Matsunoryu | Ohnomatsu | . | 5-2 |
| Ryushohzan | Izutsu | . | 4-3 | Jd18 | Wakaarashi | Michinoku | . | 5-2 |
| Raihoh | Kitanoumi | B | 2-5 | Jd19 | Yukitsukasa | Irumagawa | . | 4-3 |
| Takaryu | Hanakago | . | 5-2 | Jd21 | Taiheizan | Shikihide | . | 1-6 |
| Wakakengo | Matsugane | . | 5-2 | Jd24 | Shinyu | Azumazeki | . | 2-5 |
| Danyu (Hamatenzan) |
Hatachiyama | . | 4-3 | Jd25 | Tamanotaka | Kataonami | B | 3-4 |
| Hirano | Musashigawa | B | 3-4 | Jd26 | Ohkoyama | Izutsu | . | 3-4 |
| Ohmae | Mihogaseki | . | 7-0 | Jd28 | Utonishiki | Tamanoi | . | 2-5 |
| Maenojoh | Takadagawa | . | 5-2 | Jd29 | Ozawa | Futagoyama | H | 3-4 |
| Tamanohikari | Kataonami | . | 0-0 retired |
Jd31 | Wakatenshoh | Magaki | BH | 2-5 |
| Tamataiga | Kataonami | . | 5-2 | Jd32 | Wakatsuyoshi | Nishonoseki | . | 5-2 |
| Sasaki | Naruto | . | 6-1 | Jd33 | Aoi | Ajigawa | . | 3-4 |
| Wakashohoh | Taihoh | . | 2-5 | Jd34 | Hoshiazuma | Tamanoi | . | 2-5 |
| Fujimoto | Michinoku | . | 3-4 | Jd38 | Ohkatano | Kokonoe | . | 4-3 |
| Sairyu | Miyagino | . | 5-2 | Jd40 | Taniguchi | Oshiogawa | . | 5-2 |
| Yoshinonami | Miyagino | . | 3-4 | Jd41 | Gohtsukasa | Irumagawa | . | 6-1 |
| Ieda | Oshiogawa | . | 5-2 | Jd42 | Fujinokuni | Nakamura | . | 2-5 |
| Motozono | Tokitsukaze | . | 0-0 | Jd43 | Yodonishiki | Nishonoseki | . | 3-4 |
| Satani | Futagoyama | . | 5-2 | Jd44 | Imaarashi | Nakamura | . | 3-4 |
| Amanofuji | Ajigawa | . | 1-6 | Jd45 | Matsumidori | Ohnomatsu | . | 3-4 |
| Maenokuni | Takadagawa | . | 4-3 | Jd47 | Ogoshi | Tokitsukaze | . | 5-2 |
| Wakashohryu | Magaki | BH | 3-4 | Jd48 | Azumadake | Tamanoi | . | 2-5 |
| Ohnochikara | Ohnomatsu | . | 4-3 | Jd49 | Kainonami | Tomozuna | . | 2-5 |
| Sasara | Oshiogawa | . | 5-2 | Jd51 | Daikishoh | Tatsunami | H | 3-3 |
| Sanuki | Kitanoumi | . | 1-6 | Jd52 | Shimazakura | Matsugane | . | 3-4 |
| Yukinofuji | Takashima | . | 1-2 | Jd53 | Sasakiyama | Musashigawa | . | 5-2 |
| Okamoto | Michinoku | . | 2-5 | Jd54 | Matsuura | Tokitsukaze | . | 5-2 |
| Arakuma | Isenoumi | H | 0-0 | Jd56 | Jinnoumi | Kitanoumi | . | 3-4 |
| Obamayama | Kokonoe | . | 4-3 retired |
Jd57 | Surugatsukasa | Irumagawa | B | 6-1 |
| Hata | Musashigawa | . | 3-4 | Jd59 | Ichinoya | Wakamatsu | c | 4-3 |
| Hikonoyama | Isenoumi | . | 0-0 retired |
Jd60 | Hayate | Oguruma | . | 4-3 |
| Shohtsukasa | Irumagawa | . | 3-4 | Jd62 | Tosa | Michinoku | . | 3-4 |
| Tetsuhikari | Shikihide | . | 5-2 | Jd63 | Wakahohshu | Magaki | . | 4-3 |
| Ohkawada | Kokonoe | . | 4-3 | Jd64 | Satoh | Kokonoe | . | 6-1 |
| Akaike | Futagoyama | . | 5-2 | Jd65 | Neya | Takasago | . | 1-6 |
| Kitanoshoh | Hatachiyama | H | 3-4 | Jd67 | Takaarashi | Futagoyama | . | 5-2 |
| Amanoumi | Dewanoumi | . | 3-4 | Jd69 | Kotonomori | Sadogatake | F | 0-0 retired |
| Tsunenoumi | Dewanoumi | . | 5-2 | Jd71 | Toyokaze | Oguruma | . | 5-2 |
| Hakunoryu | Izutsu | . | 3-4 | Jd72 | Minamoto | Kitanoumi | . | 4-3 |
| Shibasaki | Naruto | . | 2-5 | Jd73 | Hokutogoh | Hakkaku | . | 6-1 |
| Kaitanaka | Tomozuna | . | 0-7 | Jd74 | Maenoshima | Takadagawa | . | 6-1 |
| Fujishiro | Tokitsukaze | . | 0-0 retired |
Jd77 | Katsutanishiki | Takasago | . | 5-2 |
| Chiyonoran (Usami) |
Kokonoe | . | 3-4 | Jd78 | Kyokutaishoh | Ohshima | . | 4-3 |
| Minozakura | Takashima | . | 5-2 | Jd79 | Aonotoshi | Ajigawa | . | 3-4 |
| Kitanonami | Tatsunami | H | 3-4 | Jd80 | Kotoishii | Sadogatake | . | 3-4 |
| Kohtsukasa | Irumagawa | . | 4-3 | Jd81 | Aso | Ohnomatsu | . | 4-3 |
| Seishiro | Nishonoseki | . | 3-4 | Jd82 | Azumahana | Tamanoi | . | 2-5 |
| Sasagawa | Takasago | . | 5-2 | Jd83 | Ebisunami | Tatsunami | . | 2-5 |
| Anju | Ajigawa | . | 1-6 | Jd84 | Wakafubuki | Matsugane | H | 4-3 |
| Tochishimizu | Kasugano | . | 0-0 | Jd85 | Tsurusuzuki | Izutsu | . | 5-2 |
| Ogata | Kasugano | . | 5-2 | Jd86 | Takehikari | Oshiogawa | . | 4-3 |
| Kitanogoh | Isenoumi | H | 4-3 | Jd88 | Fukutsukasa | Irumagawa | . | 3-4 |
| Kohshohryu | Kagamiyama | . | 3-4 | Jd89 | Tochinofuku | Kasugano | . | 5-2 |
| Tsurunohana | Izutsu | . | 2-5 | Jd90 | Okinoryu | Isenoumi | . | 4-3 |
| Senshumisaki | Takasago | . | 0-1 retired |
Jd92 | Masukaze | Mihogaseki | . | 5-2 retired |
| Ohbayama | Shikihide | . | 4-3 | Jd94 | Tsuji | Naruto | . | 7-0 |
| Nagayama | Magaki | . | 3-1 | Jd95 | Watarai | Hakkaku | . | 3-4 |
| Asamatsuo | Wakamatsu | . | 4-3 | Jd96 | Imanishi | Nakamura | . | 3-4 |
| Yoronmaru | Shibatayama | . | 0-0 | Jd97 | Fujinoshima | Isegahama | . | 4-3 |
| Tenryuzan | Shikihide | . | 2-5 | Jd98 | Asahinada | Ohshima | . | 4-3 |
| Yakigaya | Ohnomatsu | . | 4-3 | Jd99 | Ezaki | Futagoyama | . | 1-6 |
| Yoshinoumi | Dewanoumi | . | 6-1 | Jd101 | Narahashi | Michinoku | . | 2-5 |
| Kujinosato | Takasago | . | 4-3 | Jd103 | Kotobuki | Matsugane | . | 5-2 |
| Taba | Azumazeki | . | 5-2 | Jd104 | Inoue | Shikihide | . | 3-4 |
| Ryukiyama | Hanakago | F | 3-4 | Jd105 | Takada | Kitanoumi | . | 1-6 |
| Fujita | Kokonoe | . | 6-1 | Jd106 | Tatsuyutaka | Tatsunami | . | 1-6 |
| Wakaishikawa | Magaki | . | 3-4 | Jd108 | Daiki | Takashima | . | 5-2 |
| Akioka | Kasugano | . | 2-5 | Jd109 | Kirinobori | Michinoku | . | 3-4 |
| Maenofuji | Takadagawa | . | 4-3 | Jd110 | Kotohirayama | Sadogatake | . | 5-2 |
| Daitenryu | Hatachiyama | . | 0-0 | Jd112 | Miyanoshima | Takadagawa | . | 4-3 |
| Hayakaze | Oguruma | . | 4-3 | Jd113 | Kasachikara | Nishonoseki | . | 2-5 |
| Ueyama | Michinoku | . | 4-3 | Jd114 | Asatenzan | Wakamatsu | . | 3-4 |
| Kaishimizu | Tomozuna | . | 2-5 | Jd115 | Kabutooh | Kabutoyama | . | 5-2 |
| Asahiryu | Ohshima | . | 1-1 | Jd116 | Wakahassun | Magaki | . | 4-3 |
| Ohnoyama | Ohnomatsu | . | 5-2 | Jd117 | Shinozaki | Musashigawa | . | 3-4 |
| Dainin (Andoh) | Asahiyama | . | 2-5 | Jd118 | Hatano | Shikihide | . | 0-1 |
| Wadayama | Kokonoe | . | 4-3 | Jd120 | Umebayashi | Magaki | . | 4-3 |
| Hiranoyama | Musashigawa | B | 4-3 | Jd121 | Sawada | Tokitsukaze | c* | 6-1 |
| Fusanonami | Tatsunami | . | 6-1 | Jd124 | Nishikisato | Tatsutagawa | . | 2-5 |
| Maenohana | Takadagawa | . | 5-2 | Jd125 | Kiyokaze | Oguruma | . | 0-0 |
| Daitohma | Ohnomatsu | H | 2-2 | Jd126 | Izuka | Tokitsukaze | . | 3-4 |
| Kazusafuji | Nakamura | . | 0-1 | Jd127 | Toyokumono | Takasago | . | 5-2 |
| Noguchi | Naruto | . | 3-4 | Jd128 | Shirazawa | Michinoku | . | 3-4 |
| Kitamura | Naruto | . | 1-6 | Jd129 | Asakikuchi | Wakamatsu | . | 4-3 |
| Sakoh | Hanakago | . | 4-3 | Jd130 | Yasuda | Taihoh | . | 1-4 |
| Fujinawa | Isenoumi | . | 5-2 | Jd131 | Kasuganami | Kasugayama | . | 4-4 |
| Bentemmaru | Tamanoi | . | 4-3 | Jd132 | Akiasahi | Ohshima | . | 1-6 |
| Ohseumi | Ohnomatsu | . | 4-3 | Jd133 | Kirinishiki | Michinoku | . | 5-2 |
| Hamabe | Oshiogawa | . | 4-3 | Jd135 | Yuki | Nishonoseki | . | 3-4 |
| Tokukaizan | Isenoumi | . | 3-1 | Jd136 | Nishisegawa | Kiriyama | . | 5-2 |
| Kotonoshin | Sadogatake | . | 4-3 | Jd137 | Asatenju (Asafujitsuka) | Wakamatsu | . | 3-4 |
| Tamakoshi | Oshiogawa | . | 3-4 | Jd138 | Daise | Asahiyama | . | 6-1 |
| Hokutotsukasa | Hakkaku | H | 5-2 | Jd139 | Akanoume | Ajigawa | . | 2-5 |
| Shohryu | Nishonoseki | . | 3-4 | Jd141 | Kohshinhoh (Yokogi) |
Taihoh | . | 3-4 |
| Suzunohana | Futagoyama | . | 6-1 | Jd142 | Miyajima | Nakamura | . | 3-4 |
| Tamakairyu | Kataonami | . | 0-0 retired |
Jd143 | Tamanomichi | Kataonami | . | 5-2 |
| Kurita | Tokitsukaze | . | 5-2 | Jd145 | Fukunoiso | Araiso | . | 0-0 |
| Ohtsukuba | Isenoumi | . | 4-3 | Jd146 | Suenaga | Michinoku | . | 2-5 |
| Kotonagata | Sadogatake | . | 0-0 retired |
Jd147 | Hokuyuki | Hakkaku | . | 4-3 |
| Miyata | Izutsu | . | 3-4 | Jd148 | Kohchi | Kokonoe | . | 3-3 |
| Kumagoh | Takasago | . | 5-2 | Jd149 | Hagurokuni (Haguroshima) |
Takekuma | B | 4-3 |
| Kokubushu | Isenoumi | . | 2-5 | Jd150 | Kitafubuki | Oshiogawa | . | 3-4 |
| Jonokuchi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | f/c | w-l | Rank | Shikona | Heya | f/c | w-l |
| Kawahara | Futagoyama | . | 4-3 | Jk1 | Araiyama | Shibatayama | . | 0-0 retired |
| Muro | Musashigawa | . | 4-3 | Jk3 | Daibanjaku | Asahiyama | F | 3-4 |
| Maenosato | Takadagawa | . | 5-2 | Jk4 | Takakobayashi | Azumazeki | . | 4-3 |
| Hokutoryu | Kitanoumi | H | 5-2 | Jk5 | Ube | Michinoku | . | 5-2 |
| Hokutonada | Hakkaku | H | 2-5 | Jk6 | Kotoyashiro | Sadogatake | . | 5-2 |
| Kitagawa | Magaki | . | 4-3 | Jk7 | Murotani | Kokonoe | . | 3-4 |
| Ohnuma | Nakamura | . | 2-5 | Jk14 | Nomura | Michinoku | . | 3-4 |
| Shiraiso | Kokonoe | . | 6-1 | Jk15 | Wakawashu | Dewanoumi | . | 4-3 |
| Egawa | Hakkaku | . | 5-2 | Jk16 | Yoneda | Hanakago | H | 3-4 |
| Kaida | Kasugano | . | 5-2 retired |
Jk19 | Takainazawa | Takasago | . | 6-1 |
| Shimosako | Michinoku | . | 4-3 | Jk21 | Hayateryu | Oitekaze | . | 2-5 |
| Daiun | Kagamiyama | . | 4-3 | Jk23 | Narui | Michinoku | . | 2-5 |
| Akohfuji | Ajigawa | . | 0-0 retired |
Jk24 | Ohnohikari | Ohnomatsu | . | 5-2 |
| Takanobori | Takashima | . | 2-5 | Jk25 | Wakakaneko | Magaki | H | 3-4 |
| Wakanokoma | Matsugane | . | 5-2 | Jk26 | Oginome | Isenoumi | . | 3-4 |
| Kimuragawa | Isenoumi | B | 1-6 | Jk27 | Hayatefuji | Oitekaze | . | 3-4 |
| Komizo | Nishonoseki | . | 4-3 | Jk29 | Tamagohdake | Kataonami | . | 3-4 |
| Kojimaumi | Dewanoumi | . | 4-3 | Jk31 | Hashimoto | Ohshima | H | 4-3 |
| Kitakasuga | Kasugayama | F | 5-2 | Jk32 | Ono | Hatachiyama | . | 4-3 |
| Hamazaki | Oshiogawa | . | 4-3 | Jk33 | Naitoh | Kokonoe | . | 2-5 |
| Kurenoumi | Futagoyama | . | 6-1 | Jk34 | Kijima | Michinoku | . | 3-4 |
| Fukutenkoh | Hatachiyama | . | 3-4 | Jk36 | Niibo | Michinoku | . | 3-4 |
| Kikuchi | Michinoku | . | 3-4 | Jk38 | Hashimotoyama | Musashigawa | B | 0-0 |
| Wakaizumi | Magaki | . | 1-0 | Jk39 | Kawada | Futagoyama | . | 7-0 |
| Sadanishiki | Dewanoumi | . | 6-1 | Jk40 | Tamadai | Ajigawa | . | 0-1 |
| Kaiseiryu | Tomozuna | . | 0-0 retired |
Jk41 | Suita | Kitanoumi | . | 0-0 retired |
| Tochitani | Michinoku | . | 0-7 | Jk42 | ||||