If you want to see the Maku(no)uchi rikishi's relative strength,
visit Richard Webb's Quality
Index Page.
| prize | rank | shikona | w-l | # |
|---|---|---|---|---|
| Yusho | Y2e | Takanohana | 14-1 | 21 |
| Shukun-sho | Se | Wakanosato | 10-5 | 2 |
| Kanto-sho | M3e | Wakanoyama | 9-6 | 1 |
| Gino-sho | Kw | Tochinonada | 9-6 | 1 |
| Makuuchi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | bg | w-l | Rank | Shikona | Heya | bg | w-l |
| Akebono | Azumazeki | F | 0-0-15 | Yokozuna | Musashimaru | Musashigawa | F | 14-1 |
| Takanohana | Futagoyama | . | 14-1 | Yokozuna2 | ||||
| Kaio | Tomodzuna | . | 10-5 | Ozeki | Chiyotaikai | Kokonoe | . | 2-2-11 |
| Dejima | Musashigawa | C | 7-8 | Ozeki2 | Miyabiyama | Musashigawa | C | 8-7 |
| Ozeki3 | Musoyama | Musashigawa | C | 9-6 | ||||
| Wakanosato | Naruto | M | 10-5 | Sekiwake | Kotomitsuki (Kototamiya) |
Sadogatake | CM | 4-11 |
| Takanowaka | Naruto | . | 4-11 | Komusubi | Tochinonada | Kasugano | C | 9-6 |
| Takanonami | Futagoyama | . | 6-9 | M1 | Tochisakae (Tochinoiwa) |
Kasugano | . | 4-11 |
| Kotonowaka | Sadogatake | . | 5-10 | M2 | Hayateumi | Oitekaze | C | 0-0-15 |
| Wakanoyama | Musashigawa | . | 9-6 | M3 | Kaiho | Hakkaku | C\D> | 4-11 |
| Akinoshima | Futagoyama | . | 7-8 | M4 | Tochiazuma | Tamanoi | . | 10-5 |
| Tosanoumi | Isenoumi | C | 6-9 | M5 | Tamakasuga | Kataonami | C | 7-8 |
| Tochinohana (Yachi) |
Kasugano | c | 4-11 | M6 | Chiyotenzan | Kokonoe | . | 8-7 |
| Higonoumi | Mihogaseki | C | 7-8 | M7 | Kotoryu | Sadogatake | . | 9-6 |
| Kyokutenho | Oshima | FB | 10-5 | M8 | Toki | Takasago | . | 0-0-15 |
| Hamanoshima | Mihogaseki | C | 6-9 | M9 | Tokitsuumi | Tokitsukaze | C | 8-7 |
| Kyokushuzan | Oshima | F | 8-7 | M10 | Oginishiki | Dewanoumi | . | 0-2-13 |
| Kinkaiyama | Dewanoumi | f | 6-9 | M11 | Minatofuji | Minato | . | 6-9 |
| Takatoriki | Futagoyama | . | 8-7 | M12 | Asashoryu | Wakamatsu | F | 9-6 |
| Daishi | Oshiogawa | M | 7-8 | M13 | Tamarikido | Kataonami | JC | 6-9 |
| Asanowaka | Wakamatsu | C | 8-7 | M14 | Wakakosho | Matsugane | . | 6-9 |
| Juryo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | bg | w-l | Rank | Shikona | Heya | bg | w-l |
| Tamanonada | Kataonami | CB | 12-3 | J1 | Daizen | Nishonoseki | M | 6-9 |
| Takamisakari (Kato) |
Azumazeki | C | 0-0-15 | J2 | Terao | Idzutsu | M | 8-7 |
| Jumonji (Kaigatake) |
Michinoku | . | 8-7 | J3 | Otsukasa | Irumagawa | CM | 10-5 |
| Juzan (Ishizaki) |
Oshiogawa | . | 6-9 | J4 | Kohboh | Miyagino | J | 5-10 |
| Yotsukasa | Irumagawa | CM | 7-8 | J5 | Shikishima | Michinoku | M | 0-2-13 |
| Aminishiki | Ajigawa | B | 9-6 | J6 | Kuniazuma | Tamanoi | F | 7-8 |
| Oikari | Isenoumi | MC | 5-8-2 | J7 | Toyozakura | Michinoku | JB | 5-10 |
| Komahikari | Hanaregoma | . | 7-8 | J8 |
Wakatsutomu (Nakao) |
Matsugane | CJ | 9-6 |
| Tomonohana | Tatsunami | CM | 7-8 | J9 | Sentoryu(Kaishinzan) | Tomozuna | F | 0-0-15 |
| Hamanishiki (Takahama) |
Oitekaze | C | 10-5 | J10 | Aogiyama | Tokitsukaze | M | 10-5 |
| Tomikaze | Oguruma | . | 3-12 | J11 | Kotokanyu | Sadogatake | JH | 7-8 |
| Wakatoryu (Nodera) | Matsugane | J | 8-7 | J12 | Tamanokuni | Kataonami | CB | 8-7 |
| Komidori (Furuichi) |
Ohnomatsu | c | 3-12 | J13 | Kitazakura | Kitanoumi | JB | 10-5 |
| Makushita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | f/c | w-l | Rank | Shikona | Heya | f/c | w-l |
| Senshuyama | Takasago | J | 4-3 | Ms1 | Harunoyama (Haruyama) (Tokiryu) |
Matsugane | J | 7-0 |
| Kasuganishiki | Kasugano | J | 5-2 | Ms2 |
Buyuzan (Tominagayama) |
Musashigawa | CJ | 2-5 |
| Sekiyama | Naruto | . | 4-3 | Ms3 | Hokutohriki | Hakkaku | . | 2-5 |
| Yamada | Oshiogawa | . | 4-3 | Ms4 | Masutsuyoshi | Mihogaseki | JC | 5-2 |
| Gojoro | Magaki | M | 3-4 | Ms5 | Otoryu | Oshiogawa | . | 4-3 |
| Wakahayato | Miyagino | J | 3-4 | Ms6 | Wakaazuma | Tamanoi | F | 4-3 |
| Hoshitango | Michinoku | JF | 3-4 | Ms7 | Daimanazuru (Futasewaka) |
Asahiyama | . | 4-3 |
| Sumanofuji | Nakamura | . | 5-2 | Ms8 | Minami | Tokitsukaze | . | 3-4 |
| Shimotori | Tokitsukaze | C | 5-2 | Ms9 | Ushiomaru | Azumazeki | . | 2-5 |
| Daishohdai (Nishino) |
Oitekaze | c | 3-4 | Ms10 | Tohshinyama (Hirota) |
Tamanoi | . | 2-5 |
| Tanaka | Tomozuna | C | 6-1 | Ms11 | Torafusuyama | Mihogaseki | . | 5-2 |
| Gokokuyama | Magaki | . | 1-6 | Ms12 | Kotonomine | Sadogatake | . | 3-4 |
| Wakanojo | Magaki | M | 3-3-1 | Ms13 | Hidenokuni (Wakanomiya) |
Magaki | . | 3-4 |
| Fukuzono | Izutsu | J | 0-0 | Ms14 | Raidoh | Takadagawa | . | 4-3 |
| Towanoyama | Dewanoumi | J | 5-2 | Ms15 | Asohfuji | Ajigawa | B | 3-4 |
| Wakayuki | Matsugane | . | 2-5 | Ms16 | Ryuhoh | Michinoku | . | 3-4 |
| Wakakinryu | Oshiogawa | . | 4-3 | Ms17 | Ryukai (Takanagai) |
Naruto | . | 4-3 |
| Nadatsukasa | Irumagawa | . | 4-3 | Ms18 | Kanechika | Kitanoumi | J | 2-5 |
| Kasugaoh | Kasugayama | F | 4-3 | Ms19 | Gokenzan | Futagoyama | J | 3-4 |
| Ueda | Futagoyama | . | 5-2 | Ms20 | Kimenryu | Takasago | . | 3-4 |
| Tochinoyama | Kasugano | c | 6-1 | Ms21 | Daihohyama | Hanakago | . | 1-6 |
| Futatsukuba | Tatsunami | J | 4-3 | Ms22 | Rikiryuyama | Hanakago | . | 1-6 |
| Shigezakura (Wakatemma) | Nakamura | . | 1-6 | Ms23 | Kakuoh (Hisatsuryu) |
Izutsu | . | 4-3 |
| Saigoh | Nakamura | J | 5-2 | Ms24 | Gotoh | Futagoyama | . | 5-2 |
| Takamihana | Azumazeki | . | 4-3 | Ms25 | Tochinofuji | Kasugano | M | INTAI |
| Ten'ichi | Kitanoumi | . | 2-5 | Ms26 | Wakashinobu | Oshiogawa | . | 3-4 |
| Kotokuni | Sadogatake | . | 4-3 | Ms27 | Susanoumi | Kitanoumi | J | 2-5 |
| Nishikikaze | Oguruma | . | 2-5 | Ms28 | Hokutomine | Hakkaku | . | 3-4 |
| Tsuchihashi | Tokitsukaze | . | 4-3 | Ms29 | Aranonami | Musashigawa | . | 3-4 |
| Akinohana | Ajigawa | . | 3-4 | Ms30 | Midorifuji | Ohnomatsu | c | 6-1 |
| Wakainami | Tatsunami | . | 5-2 | Ms31 | Natsubori | Futagoyama | . | 3-4 |
| Kotohikari | Sadogatake | . | 4-3 | Ms32 | Kyokutenzan | Ohshima | F | 4-3 |
| Kaishohzan | Hanaregoma | . | 2-5 | Ms33 | Wakatenroh | Magaki | H | 5-2 |
| Raikoh | Hakkaku | B | 2-5 | Ms34 | Kohnoryu | Oshiogawa | . | 5-2 |
| Tochitenkoh | Kasugano | J | 4-3 | Ms35 | Kotoiwakuni | Sadogatake | J | 4-3 |
| Fusanohana (Fukunoryu) |
Futagoyama | . | 3-4 | Ms36 | Hidanodake | Araiso | . | 3-4 |
| Ogura (Daihisho) |
Asahiyama | M | 4-3 | Ms37 | Kabutonishiki | Kabutoyama | . | 0-0 |
| Munakata | Kasugano | . | 0-2 | Ms38 | Moriyasu | Takasago | . | 3-4 |
| Kumai | Ohnomatsu | . | 0-0 | Ms39 | Dewanosato | Dewanoumi | . | 3-4 |
| Hokutowaka | Hakkaku | . | 4-3 | Ms40 | Fukuseyama | Asahiyama | . | 5-2 |
| Hokutohikari | Hakkaku | Jc | 2-5 | Ms41 | Shimmei | Musashigawa | . | 4-3 |
| Yoshiazuma | Tamanoi | . | 6-1 | Ms42 | Hokutoarashi | Hakkaku | . | 0-0 |
| Tashiro | Tamanoi | c | 3-4 | Ms43 | Yanagi | Musashigawa | C | 4-3 |
| Dewanofuji (Kionoyama) |
Dewanoumi | . | 4-3 | Ms44 | Yoshioh | Tatsunami | . | 2-5 |
| Kiyonoumi | Dewanoumi | . | 0-7 | Ms45 | Tochifudoh | Kasugano | . | 6-1 |
| Shindoh | Futagoyama | . | 3-4 | Ms46 | Kyokushohten | Ohshima | . | 3-4 |
| Tokiyutaka | Tokitsukaze | . | 5-2 | Ms47 | Asasekiryu | Wakamatsu | F | 5-2 |
| Narahikari | Musashigawa | . | 5-2 | Ms48 | Takinooto | Isenoumi | . | 5-2 |
| Kyokunankai | Ohshima | . | 6-1 | Ms49 | Takanoumi | Futagoyama | H | 0-3-4 |
| Wakachikuba (Wakasagara) |
Miyagino | . | 2-5 | Ms50 | Enatsukasa | Irumagawa | . | 3-4 |
| Hokutoiwa
(Harada) |
Hakkaku | C | 3-4 | Ms51 | Maenowaka | Takadagawa | . | 4-3 |
| Masutaka | Mihogaseki | . | 1-6 | Ms52 | Kaishohryu | Tomozuna | . | 3-4 |
| Asahiumi (Kyokuryuzan) |
Ohshima | . | 2-5 | Ms53 | Wakamitsuya | Magaki | . | 4-3 |
| Maikaze | Oguruma | . | 4-3 | Ms54 | Ohmusashi | Musashigawa | . | 4-3 |
| Kiyoazuma | Tamanoi | . | 2-5 | Ms55 | Motohashi | Oshiogawa | . | 2-5 |
| Tochiarashi | Kasugano | . | 3-4 | Ms56 | Mutsuhokkai | Ajigawa | JH | 4-3 |
| Tochitaiki (Tanimura) |
Kasugano | C | 5-2 | Ms57 | Asanosho | Wakamatsu | CM | 0-0 |
| Tohshinriki | Nakamura | . | 4-3 | Ms58 | Yoshikiyama (Kawada) |
Futagoyama | . | 3-4 |
| Tamaryohma (Tamanotosa) | Kataonami | c | 3-4 | Ms59 | Masunobori | Mihogaseki | . | 5-2 |
| Itakura | Oshiogawa | . | 4-3 | Ms60 | Hiyoriyama | Takadagawa | . | 5-2 |