[Home] [Top] [by Day] [by Rikishi] [02 Aki-basho Hoshitori]
| prize | rank | shikona | w-l | # |
|---|---|---|---|---|
| Yusho | Ye | Musashimaru | 13-2 | 12 |
| Shukun-sho | - | None | - | - |
| Kanto-sho | M7e | Kotomitsuki | 12-3 | 2 |
| Gino-sho | - | None | - | - |
for Day To Day Hoshitori for Sekitori, visit:
"Sekitori Hoshitori"
[Home] [Top] [by Day] [by Rikishi] [02 Aki-basho Hoshitori]
| r | shikona | w-l | Yaku-Rikishi | High Maegashira | Middle Maegashira | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ye | yw | oe | 2e | 2w | 3e | se | sw | ke | kw | 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 4w | 5e | 5w | 6e | 6w | 7e | 7w | 8w | 9w | 10w | |||
| Ye | Musashimaru | 13-2 | = | W | W | L | - | W | W | W | W | L | - | W | W | W | W | W | . | W | W | - | . | . | . | . | . | . | . |
| Yw | Takanohana | 12-3 | L | = | W | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | L | L | . | W | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Oe | Chiyotaikai | 10-5 | L | L | = | L | W | L | W | L | W | W | W | W | W | W | . | W | . | . | . | . | . | . | W | . | . | . | . |
| O2e | Kaio | 12-3 | W | L | W | = | W | W | W | W | W | L | L | W | W | W | W | . | . | . | W | . | . | . | . | . | . | . | . |
| O2w | Musoyama | 8-7 | - | L | L | L | = | L | W | L | W | L | - | W | W | W | W | W | . | W | . | - | . | . | L | . | . | . | . |
| O3e | Asashoryu | 10-5 | L | L | W | L | W | = | L | W | W | W | W | . | W | - | W | W | . | W | . | . | . | . | L | . | . | . | . |
| Se | Wakanosato | 8-7 | L | L | L | L | L | W | = | W | W | W | L | W | . | W | W | . | W | - | . | . | . | . | L | . | . | . | . |
| Sw | Tosanoumi | 6-9 | L | L | W | L | W | L | L | = | L | W | L | W | W | . | L | . | . | W | L | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ke | Takamisakari | 4-11 | L | L | L | L | L | L | L | W | = | W | L | L | L | W | . | L | . | . | . | W | . | . | . | . | . | . | . |
| Kw | Takanonami | 7-8 | W | - | L | W | W | L | L | L | L | = | W | L | W | L | W | L | . | W | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| r | shikona | w-l | Yaku-Rikishi | High Maegashira | Middle Maegashira | Low Maegashira | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ye | yw | oe | 2e | 2w | 3e | se | sw | ke | kw | 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 4w | 5e | 5w | 6e | 6w | 7e | 7w | 8w | 9w | 10w | 11e | 11w | 12e | 12w | 13e | 13w | 14e | 15e | |||
| M1e | Miyabiyama | 7-8 | - | L | L | W | - | L | W | W | W | L | = | . | . | W | L | L | W | L | . | - | L | . | . | . | W | . | . | . | . | - | . | . | . | . | . |
| M1w | Tochinonada | 4-11 | L | L | L | L | L | . | L | L | W | W | . | = | L | W | L | . | - | . | . | W | . | L | . | . | . | L | - | . | . | . | . | . | . | - | . |
| M2e | Shimotori | 5-10 | L | L | L | L | L | L | . | L | W | L | . | W | = | L | . | W | W | . | . | W | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M2w | Toki | 4-11 | L | L | L | L | L | - | L | . | L | W | L | L | W | = | . | W | . | W | . | L | . | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | . |
| M3e | Kyokutenho | 8-7 | L | W | . | L | L | L | L | W | . | L | W | W | . | . | = | W | . | . | W | W | W | . | . | . | L | . | . | . | - | . | . | . | . | . | . |
| M3w | Kotoryu | 5-10 | L | W | L | . | L | L | . | . | W | W | W | . | L | L | L | = | W | . | . | L | L | L | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M4e | Tochisakae | 2-9-4 | . | . | . | . | . | . | L | . | . | . | L | - | L | . | . | L | = | L | . | L | . | . | . | l | . | W | - | W | . | L | L | . | . | - | . |
| M4w | Takanowaka | 8-7 | L | L | . | . | L | L | - | L | . | L | W | . | . | L | . | . | W | = | . | W | W | . | W | W | W | W | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M5e | Tamanoshima | 8-7 | L | L | . | . | . | . | . | W | . | . | . | . | . | . | L | . | . | . | = | W | L | L | . | L | - | W | W | W | W | W | . | . | W | . | L |
| M5w | Buyuzan | 5-10 | - | . | . | . | - | . | . | . | L | . | - | L | L | W | L | W | W | L | L | = | . | W | L | . | . | L | L | . | L | - | W | . | . | . | . |
| r | shikona | w-l | Yaku-Rikishi | High Maegashira | Middle Maegashira | Low Maegashira | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ye | yw | oe | 2e | 2w | 3e | se | sw | ke | kw | 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 4w | 5e | 5w | 6e | 6w | 7e | 7w | 8w | 9w | 10w | 11e | 11w | 12e | 12w | 13e | 13w | 14e | 15e | |||
| M6e | Hokutohriki | 9-6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | W | . | . | . | L | W | . | L | W | . | = | W | L | W | L | . | W | W | L | W | . | L | . | W | . |
| M6w | Tokitsuumi | 7-8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | W | - | W | . | W | . | . | W | L | L | = | W | L | L | L | W | . | L | . | W | L | L | . | . |
| M7e | Kotomitsuki | 12-3 | . | . | L | . | W | W | W | . | . | . | . | . | . | . | . | - | . | L | . | W | W | L | = | W | W | W | W | . | W | W | . | W | . | . | . |
| M7w | Aminishiki | 7-8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | w | L | W | . | L | W | L | = | L | W | W | . | L | W | . | W | L | L | L |
| M8w | Tamakasuga | 10-5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | L | . | . | . | W | . | . | L | - | . | W | W | L | W | = | W | W | . | L | L | W | W | W | W | . |
| M9w | Gojoro | 8-7 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | W | . | . | . | . | L | L | L | W | . | W | L | L | L | = | . | . | W | W | . | W | W | W | L |
| r | shikona | w-l | High Maegashira | Middle Maegashira | Low Maegashira | High Juryo | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 4w | 5e | 5w | 6e | 6w | 7e | 7w | 8w | 9w | 10w | 11e | 11w | 12e | 12w | 13e | 13w | 14e | 15e | J1e | J1w | J2e | J2w | J3e | J3w | J4e | J4w | |||
| M10w | Kasuganishiki | 5-10 | . | - | W | . | . | . | - | . | L | W | L | L | L | L | L | . | = | W | L | . | W | L | L | - | W | L | . | . | . | . | . | . | . |
| M11e | Daizen | 4-11 | . | . | . | . | . | . | L | . | L | . | L | . | . | . | . | . | L | = | L | W | L | L | W | L | L | . | W | . | . | W | L | . | L |
| M11w | Kyokushuzan | 9-6 | . | . | . | . | - | . | . | . | L | W | W | W | L | W | W | L | W | W | = | L | . | W | W | L | L | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M12e | Wakanoyama | 8-7 | - | . | . | . | . | . | W | . | L | - | L | . | L | L | W | L | . | L | W | = | W | W | W | W | W | . | . | L | . | . | . | . | . |
| M12w | Otsukasa | 5-10 | . | . | . | . | . | . | W | . | . | L | . | L | . | . | L | . | L | W | . | L | = | L | W | L | L | L | . | W | W | L | . | . | . |
| M13e | Akinoshima | 7-8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | W | W | L | L | L | L | W | W | L | L | W | = | W | L | L | . | . | . | W | . | . | . | . |
| M13w | Asanowaka | 7-8 | . | . | . | - | . | . | . | . | L | . | . | W | . | W | L | L | W | L | L | L | L | L | = | W | . | . | W | . | W | . | W | . | . |
| M14e | Tochinohana | 8-7 | . | - | . | . | . | . | - | . | . | . | L | . | . | W | L | L | - | W | W | L | W | W | L | = | W | L | W | . | . | W | L | . | . |
| M15e | Ushiomaru | 9-6 | . | . | . | . | . | . | . | . | W | . | . | . | . | W | . | W | L | W | W | L | W | W | . | L | = | W | W | . | . | L | L | L | . |
| r | shikona | w-l | Low Maegashira | High Juryo | Middle Juryo | Low Juryo | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10w | 11e | 11w | 12e | 12w | 13e | 13w | 14e | 15e | 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 4w | 5e | 5w | 6e | 6w | 7e | 7w | 8e | 8w | 9e | 9w | 10e | 10w | 11e | 11w | 12e | 12w | 13e | 13w | |||
| J1e | Iwakiyama | 10-5 | W | . | . | . | W | . | . | W | L | = | W | W | W | . | W | L | W | W | L | . | . | . | . | . | W | L | . | . | . | . | . | . | . | L | . |
| J1w | Hayateumi | 3-11-1 | . | L | . | . | . | . | L | L | L | L | = | L | L | L | L | . | L | . | . | . | W | W | - | W | l | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| J2e | Senshuyama | 9-6 | . | . | . | W | L | . | - | . | . | L | W | = | W | W | L | L | . | L | W | W | . | . | . | . | . | L | . | . | W | . | . | . | W | - | W |
| J2w | Oikari | 4-11 | . | . | . | . | L | L | L | . | . | L | W | L | = | L | . | . | W | L | L | . | W | L | L | . | . | . | W | L | . | . | . | . | . | . | . |
| J3e | Takanotsuru | 8-7 | . | L | . | . | W | . | . | L | W | . | W | L | W | = | L | W | . | L | W | L | W | W | . | . | . | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| J3w | Jumonji | 10-5 | . | W | . | . | . | . | L | W | W | L | W | W | . | W | = | W | L | . | W | W | . | . | L | . | L | . | . | W | . | . | . | - | . | . | . |
| J4e | Kohboh | 8-7 | . | . | . | . | . | . | . | . | W | W | . | W | . | L | L | = | . | L | W | L | . | W | L | . | . | . | . | W | L | . | . | L | W | W | . |
| J4w | Tamarikido | 11-4 | . | W | . | . | . | . | . | . | . | . | W | . | . | . | W | . | = | W | . | W | W | W | . | . | . | W | . | . | . | . | W | W | W | . | . |
| r | shikona | w-l | High Juryo | Middle Juryo | Low Juryo | High Makushita | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 4w | 5e | 5w | 6e | 6w | 7e | 7w | 8e | 8w | 9e | 9w | 10e | 10w | 11e | 11w | 12e | 12w | 13e | 13w | 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 5e | 5w | |||
| J5e | Chiyotenzan | 8-7 | L | . | W | W | W | . | W | L | = | L | W | . | L | . | . | W | L | . | . | L | W | . | L | . | . | W | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| J5w | Komahikari | 9-6 | W | . | L | W | L | L | L | W | W | = | L | . | W | W | W | W | . | . | . | . | . | . | . | . | L | W | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| J6e | Oginishiki | 8-7 | . | . | L | . | W | L | W | L | L | W | = | W | W | . | . | . | . | W | . | - | L | . | L | L | W | W | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| J6w | Higonoumi | 4-11 | . | L | . | L | L | . | . | L | . | . | L | = | L | L | L | L | . | W | L | W | W | L | . | . | . | . | . | . | W | . | . | . | . | . | . |
| J7e | Kitazakura | 7-8 | . | L | . | W | L | . | L | L | W | L | L | W | = | W | . | . | . | W | L | L | W | . | - | . | . | W | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| J7w | Hamanishiki | 8-7 | . | - | . | W | . | W | W | . | . | L | . | W | L | = | L | W | W | W | L | . | W | . | . | L | L | L | . | - | . | . | . | . | . | . | . |
| J8e | Juzan | 4-11 | . | L | . | . | . | . | . | . | . | L | . | W | . | W | = | . | L | W | L | . | L | . | L | L | L | L | L | . | . | . | . | L | W | . | . |
| J8w | Wakakosho | 8-7 | L | w | . | . | . | W | . | . | L | L | . | W | . | L | . | = | W | W | . | L | W | . | W | L | L | W | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| J9e | Kasugaoh | 9-5 | W | . | . | . | W | . | . | L | W | . | . | . | . | L | W | L | = | . | . | L | w | W | L | W | W | W | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| J9w | Kotokanyu | 3-12 | . | . | . | L | . | . | . | . | . | . | L | L | L | L | L | . | . | = | W | . | L | w | L | L | L | L | . | . | . | . | W | . | . | . | . |
| r | shikona | w-l | High Juryo | Middle Juryo | Low Juryo | High Makushita | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 4w | 5e | 5w | 6e | 6w | 7e | 7w | 8e | 8w | 9e | 9w | 10e | 10w | 11e | 11w | 12e | 12w | 13e | 13w | 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 5e | 5w | |||
| J10e | Harunoyama | 6-9 | . | . | . | W | . | L | L | . | . | . | . | W | W | W | W | . | . | L | = | L | L | L | L | L | W | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| J10w | Kinkaiyama | 11-4 | . | . | L | . | . | . | W | W | W | . | - | L | W | . | . | W | W | . | W | = | W | W | L | W | L | W | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| J11e | Terao | 5-8-2 | . | . | . | . | . | . | . | . | L | . | W | L | L | L | W | L | l | W | W | L | = | W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | L | . | . |
| J11w | Takatoriki | 3-10 Retired | . | . | . | . | . | . | . | L | . | . | . | W | . | . | . | . | L | l | W | L | L | = | L | . | L | L | . | W | L | L | . | . | - | . | . |
| J12e | Toyozakura | 11-4 | . | . | . | . | . | - | W | L | W | . | W | . | - | . | W | L | W | W | W | W | . | W | = | W | L | L | . | . | - | . | . | . | W | . | . |
| J12w | Takekaze | 8-7 | . | . | L | . | . | . | L | L | . | . | W | . | . | W | W | W | L | W | W | L | . | . | L | = | W | - | W | . | L | . | . | . | . | . | . |
| J13e | Asasekiryu | 10-5 | W | . | - | . | . | . | L | . | . | W | L | . | . | W | W | W | L | W | L | W | . | W | W | L | = | . | . | W | . | . | . | . | . | . | . |
| J13w | Tomikaze | 6-9 | . | . | L | . | . | . | . | . | L | L | L | . | L | W | W | L | L | W | W | L | . | W | W | - | . | = | L | . | . | . | . | . | . | . | . |
[Home] [Top] [by Day] [by Rikishi] [02 Aki-basho Hoshitori]