[Home] [Top] [by Day] [by Rikishi] [02 Haru-basho Hoshitori]
by DAY
| r | shikona | win-loss | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ye | Musashimaru | 13-2 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | W | L |
| Yw | Takanohana | 0-0-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Oe | Tochiazuma | 10-5 | W | W | W | L | L | W | W | W | W | L | W | L | W | L | W |
| Ow | Chiyotaikai | 7-8 | W | W | L | W | L | W | L | L | W | W | W | L | L | L | L |
| O2e | Musoyama | 10-5 | L | W | W | W | W | L | W | L | W | W | L | W | L | W | W |
| O2w | Kaio | 12-3 | W | W | W | W | W | W | L | W | W | L | W | W | L | W | w |
| Se | Kotomitsuki | 8-7 | W | L | w | L | W | L | L | W | W | W | L | L | W | W | l |
| Sw | Asashoryu | 11-4 | L | W | L | L | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W |
| Ke | Wakanosato | 9-6 | L | L | W | L | W | W | W | L | L | W | W | W | W | L | W |
| Kw | Takanonami | 6-9 | L | W | L | W | W | L | L | W | W | L | L | L | L | L | W |
| M1e | Buyuzan | 0-3-12 | L | L | l | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| M1w | Tosanoumi | 7-8 | W | L | W | L | L | L | W | L | L | L | W | L | W | W | W |
| M2e | Kyokutenho | 6-9 | L | L | L | L | L | W | L | L | W | W | W | L | L | W | W |
| M2w | Kotonowaka | 4-11 | W | L | L | W | L | L | W | L | L | L | W | L | L | L | L |
| M3e | Tochinonada | 8-7 | L | L | L | W | L | L | W | W | L | W | W | W | W | W | L |
| M3w | Kyokushuzan | 2-13 | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | W |
| M4e | Akinoshima | 7-8 | W | L | W | L | L | W | L | L | L | W | L | W | L | W | W |
| M4w | Tokitsuumi | 2-6-7 | W | L | L | L | W | L | L | l | x | x | x | x | x | x | x |
| M5e | Toki | 8-7 | L | W | W | W | W | W | L | W | L | L | L | W | L | W | L |
| M5w | Otsukasa | 6-9 | L | W | W | W | W | L | W | W | L | L | L | L | L | L | L |
| M6e | Aminishiki | 10-5 | W | W | W | L | L | W | W | L | W | W | W | W | W | L | L |
| M6w | Hayateumi | 0-2-13 | L | l | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| M7e | Dejima | 6-9 | W | W | L | L | W | L | L | L | L | L | L | W | W | W | L |
| M7w | Tamakasuga | 8-7 | L | W | L | W | W | L | L | W | W | W | L | L | W | L | W |
| M8e | Miyabiyama | 9-6 | W | L | L | W | L | W | L | w | W | W | W | W | L | L | W |
| M8w | Kaiho | 7-8 | W | L | L | W | L | W | W | W | L | W | L | L | L | L | W |
| M11w | Takanowaka | 11-4 | W | W | W | L | W | L | W | W | W | W | W | W | L | L | W |
[Home] [Top] [by Day] [by Rikishi] [02 Haru-basho Hoshitori]
| r | shikona | ye | yw | oe | ow | 2e | 2w | se | sw | ke | kw | 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 4w | 5e | 5w | 6e | 6w | 7e | 7w | 8e | 8w | 11w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ye | Musashimaru | = | x | L | W | - | W | W | L | W | W | - | W | W | W | W | W | W | x | W | W | . | x | - | . | - | . | . |
| Yw | Takanohana | x | = | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | . | . | . | . | . |
| Oe | Tochiazuma | W | x | = | W | L | L | L | L | W | W | x | W | W | L | W | W | W | x | W | . | . | x | . | . | . | . | . |
| Ow | Chiyotaikai | L | x | L | = | L | L | W | L | W | L | W | L | W | W | L | W | W | x | . | . | . | x | . | . | . | . | . |
| O2e | Musoyama | - | x | W | W | = | L | W | L | W | L | - | L | W | W | W | W | W | x | W | . | L | x | - | . | - | . | . |
| O2w | Kaio | L | x | W | W | W | = | w | W | L | W | x | W | W | W | W | W | L | x | . | W | . | x | . | . | . | . | . |
| Se | Kotomitsuki | L | x | W | L | L | l | = | W | L | L | w | L | W | - | W | W | . | x | . | W | . | x | . | . | . | . | W |
| Sw | Asashoryu | W | x | W | W | W | L | L | = | L | W | W | W | . | L | W | W | . | x | - | . | W | x | . | . | . | . | W |
| Ke | Wakanosato | L | x | L | L | L | W | W | W | = | L | x | W | W | W | L | W | . | x | W | . | W | x | . | . | . | . | - |
| Kw | Takanonami | L | - | L | W | W | L | W | L | W | = | x | W | L | L | L | . | - | x | L | W | . | x | . | L | . | . | . |
| r | shikona | ye | yw | oe | ow | 2e | 2w | se | sw | ke | kw | 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 4w | 5e | 5w | 6e | 6w | 7e | 7w | 8e | 8w | 11e |
| M1e | Buyuzan | - | x | x | L | - | x | l | L | x | x | = | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | . | - | . | . |
| M1w | Tosanoumi | L | x | L | W | W | L | W | L | L | L | x | = | L | W | L | . | W | x | . | W | . | x | W | . | . | . | . |
| M2e | Kyokutenho | L | x | L | L | L | L | L | . | L | W | x | W | = | W | . | - | W | L | . | . | . | x | L | W | . | . | . |
| M2w | Kotonowaka | L | x | W | L | L | L | - | W | L | W | x | L | L | = | L | L | L | x | W | L | . | x | . | . | . | . | . |
| M3e | Tochinonada | L | x | L | W | L | L | L | L | W | W | x | W | . | W | = | . | . | x | . | . | L | x | W | W | W | . | . |
| M3w | Kyokushuzan | L | x | L | L | L | L | L | L | L | . | x | . | - | W | . | = | L | x | L | . | . | x | L | . | W | . | . |
| M4e | Akinoshima | L | - | L | L | L | W | . | . | . | - | x | L | L | W | . | W | = | W | L | . | . | x | . | L | . | W | . |
| M4w | Tokitsuumi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | W | x | x | x | L | = | W | L | L | x | L | x | l | x | x |
| M5e | Toki | L | x | L | . | L | . | . | - | L | W | x | . | . | L | . | W | W | L | = | W | . | x | W | W | W | . | L |
| M5w | Otsukasa | L | x | . | . | . | L | L | . | . | L | x | L | . | W | . | . | . | W | L | = | L | x | W | . | W | W | L |
| M6e | Aminishiki | . | x | . | . | W | . | . | L | L | . | x | . | . | . | W | . | . | W | . | W | = | x | W | L | W | L | L |
| M6w | Hayateumi | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | = | L | x | x | x | x |
| M7e | Dejima | - | x | . | . | - | . | . | . | . | . | - | L | W | . | L | W | . | W | L | L | L | W | = | . | - | L | L |
| M7w | Tamakasuga | . | x | . | . | . | . | . | . | . | W | x | . | L | . | L | . | W | . | L | . | W | x | . | = | L | L | L |
| M8e | Miyabiyama | - | x | . | . | - | . | . | . | . | . | - | . | . | . | L | L | . | w | L | L | L | x | - | W | = | W | . |
| M8w | Kaiho | . | x | . | . | . | . | . | . | . | . | x | . | . | . | . | . | L | . | . | L | W | x | W | W | L | = | L |
| M11w | Takanowaka | . | x | . | . | . | . | L | L | - | . | x | . | . | . | . | . | . | . | W | W | W | x | W | W | . | W | = |
| r | shikona | ye | yw | oe | ow | 2e | 2w | se | sw | ke | kw | 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 4w | 5e | 5w | 6e | 6w | 7e | 7w | 8e | 8w | 11e |
[Home] [Top] [by Day] [by Rikishi] [02 Haru-basho Hoshitori]