[Home] [Top] [by Day] [by Rikishi] [02 Nagoya-basho Hoshitori]
| prize | rank | shikona | w-l | # |
|---|---|---|---|---|
| Yusho | Ow | Chiyotaikai | 14-1 | 2 |
| Shukun-sho | Se | Asashoryu | 12-3 | 3 |
| Shukun-sho | Kw | Tosanoumi | 10-5 | 6 |
| Kanto-sho | M8w | Shimotori | 9-6 | 1 |
| Gino-sho | M2e | Takamisakari | 9-6 | 1 |
| Juryo Yusho | J8w | Ushiomaru | 13-2 | 1 |
| Maku(no)uchi | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yaku-Rikishi | ||||||||||||||||||||
| rank | Shikona | heya | BG | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ye | Musashimaru | Musashigawa | YF | USA Hawaii | 10-5 | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | L | L | L | L |
| Yw | Takanohana | Futagoyama | Y ms | Tokyo | 0-0-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Oe | Kaio | Tomozuna | O | Fukuoka | 0-4-11 | L | L | L | l | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ow | Chiyotaikai | Kokonoe | O | Oita | 14-1 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W |
| O2e | Tochiazuma | Tamanoi | O hs/oy | Tokyo | 3-2-10 | W | W | W | L | l | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| O2w | Musoyama | Musashigawa | OC | Ibaraki Senshu-dai | 0-0-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Se | Asashoryu | Takasago | SF hs | Mongolia | 12-3 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | L | W | L |
| Sw | Wakanosato | Naruto | S | Aomori | 11-4 | L | W | W | W | L | W | W | W | W | W | L | W | W | L | W |
| Ke | Miyabiyama | Musashigawa | OC | Ibaraki Meiji-dai | 6-9 | L | L | L | L | W | W | L | L | L | W | W | W | L | W | L |
| Kw | Tosanoumi | Isenoumi | SC | Kochi Doshisha-dai | 10-5 | L | W | W | W | L | L | W | L | L | W | w | W | W | W | W |
| Maegashira | ||||||||||||||||||||
| rank | Shikona | heya | BG | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| M1e | Tochinonada | Kasugano | SC | Ishikawa Takushoku-dai | 7-8 | W | W | L | W | L | L | L | W | W | L | L | L | L | W | W |
| M1w | Kotonowaka | Sadogatake | S oy | Yamagata | 2-9-4 | L | W | L | L | L | L | L | W | L | L | l | x | x | x | x |
| M2e | Takamisakari (Katoh) | Azumazeki | MC | Aomori Nihon-dai | 9-6 | L | L | L | w | W | L | W | W | W | W | W | L | W | W | L |
| M2w | Kyokushuzan | Oshima | KF | Mongolia | 1-14 | L | L | L | L | w | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| M3e | Dejima | Musashigawa | OC | Ishikawa Chuo-dai | 2-3-10 | W | W | L | L | l | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| M3w | Kotoryu | Sadogatake | M1 | Hyogo | 0-0-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| M4e | Takanowaka | Naruto | K | Nagasaki | 7-8 | W | L | W | W | L | L | L | W | L | L | W | L | W | W | L |
| M4w | Kaiho | Hakkaku | KC | Aomori Nihon-dai | 5-8-2 | W | L | L | L | w | W | L | L | W | W | L | L | l | x | x |
| M5e | Aminishiki | Ajigawa | M1 B oy | Aomori | 6-9 | L | L | W | W | L | L | L | L | L | W | L | W | W | W | L |
| M5w | Hokutohriki | Hakkaku | M5 | Tochigi | 7-8 | L | L | L | W | L | W | W | L | W | L | L | L | W | W | W |
| M6e | Tamakasuga | Kataonami | SC | Ehime Chuo-dai | 6-7-2 | W | L | L | L | W | W | W | L | W | l | x | x | L | L | W |
| M6w | Kotomitsuki | Sadogatake | SC | Aichi Nihon-dai | 7-8 | W | L | W | W | W | L | L | L | L | L | L | W | W | W | L |
| M7e | Toki | Takasago | M1 | Chiba | 8-7 | L | W | W | W | L | W | L | W | L | W | L | L | W | L | W |
| M7w | Takanonami | Futagoyama | O | Aomori | 9-6 | W | W | W | W | W | W | W | L | L | W | L | L | L | L | W |
| M8e | Kyokutenho | Oshima | KFB | Mongolia Fudohyama | 8-7 | L | L | W | W | W | W | W | L | W | L | W | L | W | L | L |
| M8w | Shimotori | Tokitsukaze | M8 C | Niigata Nihon | 9-6 | W | W | L | W | W | L | L | W | W | L | W | W | W | L | L |
| M9e | Otsukasa | Irumagawa | M4 C | Hyogo Nihon-dai | 5-10 | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L | W | W | L | W | W |
| M9w | Daizen | Nishonoseki | K | Osaka | 6-9 | L | L | L | L | W | L | W | W | W | W | L | L | L | L | W |
| M10e | Wakanoyama | Musashigawa | K | Wakayama | 6-9 | W | L | L | L | W | W | L | W | L | W | L | L | w | L | L |
| M10w | Tochisakae | Kasugano | M1 | Saga | 9-3-3 | W | W | W | W | L | W | l | x | x | x | W | W | L | W | W |
| M11e | Tokitsuumi | Tokitsukaze | M3 C | Nagasaki Tono-dai | 8-7 | L | L | L | W | L | W | W | L | W | W | W | W | L | L | W |
| M11w | Akinoshima | Futagoyama | S | Hiroshima | 6-9 | L | W | L | L | W | W | L | L | L | L | W | W | W | L | L |
| M12e | Jumonji | Michinoku | M7 | Aomori | 5-10 | W | W | W | L | L | L | L | L | L | W | L | L | W | L | L |
| M12w | Aogiyama | Tokitsukaze | M1 | Shiga | 6-7-2 | W | W | W | L | W | L | L | L | W | W | L | L | l | x | x |
| M13e | Hayateumi | Oitekaze | SC | Aomori Nihon-dai | 6-9 | L | W | L | L | L | L | W | W | L | W | L | L | W | W | L |
| M13w | Chiyotenzan | Kokonoe | K | Osaka | 5-10 | W | L | L | L | L | L | L | L | W | W | L | L | L | W | W |
| M14e | Hamanishiki (Takahama) | Oitekaze | M11 C | Kumamoto Nihon-dai | 4-11 | L | L | L | L | L | L | W | L | W | W | L | L | L | W | L |
| M14w | Buyuzan (Tominagayama) | Musashigawa | M1 C | Aichi Meiji-dai | 10-5 | W | W | W | W | W | L | W | W | L | L | W | W | L | L | W |
| M15e | Oikari | Isenoumi | M11 C | Doshisha-dai | 7-8 | L | L | W | W | W | W | w | W | L | L | L | W | L | L | L |
| M15w | Tamanoshima (Tamanonada) | Kataonami | KCB | Fukushima Toyo-dai Tamanokuni | 11-4 | W | L | W | L | L | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L |
| Juryo | ||||||||||||||||||||
| rank | Shikona | heya | BG | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| J1e | Tochinohana (Yachi) | Kasugano | Kc | Iwate Meiji-dai | 8-7 | W | L | L | L | W | L | W | L | W | W | W | L | w | L | W |
| J1w | Gojohroh | Magaki | M3 | Miyagi | 10-5 | W | W | W | L | W | W | L | W | W | L | W | W | L | W | L |
| J2e | Kitazakura | Kitanoumi | M9 B | Hiroshima Toyozakura | 6-9 | L | L | W | L | L | W | W | L | L | W | L | L | L | W | W |
| J2w | Asanowaka | Takasago | M1 C | Aichi Kansai-dai | 9-6 | L | W | W | W | L | W | W | W | L | L | W | L | L | W | W |
| J3e | Senshuyama | Takasago | J3 | Osaka | 8-7 | L | W | W | W | L | L | L | W | L | L | W | W | W | L | W |
| J3w | Iwakiyama (Tsushima) | Nakadachi | J3 C | Aomori Aomori-dai | 9-6 | W | L | W | W | W | W | L | L | L | L | W | W | W | L | W |
| J4e | Kasuganishiki | Kasugano | J3 | Chiba | 11-4 | W | L | L | W | W | L | W | W | W | W | W | W | W | W | L |
| J4w | Tamarikidoh | Kataonami | M10 C | Tokyo Meiji-dai | 0-0-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| J5e | Takanotsuru (Sekiyama) | Naruto | J5 | Kagoshima | 9-6 | W | W | W | W | L | L | W | L | L | W | L | W | L | W | W |
| J5w | Komahikari | Hanaregoma | J5 | Saitama | 0-0-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| J6e | Wakakohshoh | Matsugane | M14 | Hyogo | 7-8 | L | W | L | W | L | L | W | L | L | L | W | W | W | L | W |
| J6w | Higonoumi | Mihogaseki | M1 C | Kumamoto Nihon-dai | 0-0-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| J7e | Takatoriki | Futagoyama | S | Hyogo | 5-10 | L | L | L | L | L | W | L | L | L | W | L | W | L | W | W |
| J7w | Kohboh | Miyagino | M9 | Kagoshima | 10-5 | W | W | L | L | W | L | W | W | L | W | L | W | W | W | W |
| J8e | Toyozakura | Michinoku | J7 B | Hiroshima Kitazakura | 5-10 | L | L | L | W | W | W | L | L | L | L | W | L | W | L | L |
| J8w | Ushiomaru | Azumazeki | J5 | Shizuoka | 13-2 | W | L | W | W | W | W | W | W | W | L | W | W | W | W | W |
| J9e | Daishohdai (Nishino) | Oitekaze | J9 c | Tokyo Nihon-dai | 3-12 | L | L | W | L | L | W | L | L | W | L | L | L | L | L | L |
| J9w | Oginishiki | Dewanoumi | K | Chiba | 10-5 | W | W | W | L | W | L | W | L | W | W | W | W | W | L | L |
| J10e | Harunoyama | Matsugane | J4 | Aichi | 0-0-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| J10w | Juzan (Ishizaki) | Oshiogawa | J2 | Ibaraki | 8-7 | W | W | L | W | L | W | L | W | W | L | L | W | W | L | L |
| J11e | Terao | Izutsu | S oy | Kagoshima | 0-0-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| J11w | Asasekiryu | Takasago | J11 F hs | Mongolia | 6-9 | L | W | L | W | L | L | L | W | L | W | W | L | L | L | W |
| J12e | Kasugaoh | Kasugayama | J12 F | Korea | 8-7 | W | L | L | L | L | L | W | W | W | W | W | L | L | W | W |
| J12w | Hokutoiwa (Harada) | Hakkaku | J10 c | Aomori Nihon-dai | 5-10 | L | L | W | W | L | L | L | W | L | L | L | L | W | W | L |
| J13e | Kotokanyu | Sadogatake | J7 H | Hokkaido Niikappu | 8-7 | W | W | W | L | W | W | L | L | W | L | L | L | L | W | W |
| J13w | Minatofuji | Minato | M2 | Gumma | 3-12 | L | W | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L |
[Home] [Top] [by Day] [by Rikishi] [02 Nagoya-basho Hoshitori]