| rank | Shikona | heya | f/c | detail | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ms1e | Sentoryu | Tomozuna | M | U.S.A. | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ms2e | Toyozakura | Michinoku | JB | Kitazakura | 7-0 | W | - | W | - | W | W | - | - | W | - | W | - | W | - | - |
| Ms2w | Tomikaze | Oguruma | J | Aichi | 3-4 | - | L | W | - | W | - | L | - | L | W | - | - | - | - | L |
| Ms3e | Wakatenro | Magaki | J | Nemuro | 3-4 | - | W | L | - | L | - | L | - | L | - | W | - | W | - | - |
| Ms3w | Kotokanyu | Sadogatake | JH | Niikappu | 4-3 | W | - | W | - | L | - | L | - | L | - | W | - | - | - | W |
| Ms4e | Gokenzan | Futagoyama | J | Kagawa | 3-4 | L | - | - | W | L | - | W | - | L | L | - | - | - | W | - |
| Ms5w | Wakaazuma | Tamanoi | JF | Brazil | 3-4 | L | - | W | - | - | W | L | - | W | - | L | - | L | - | - |
| Ms7w | Fukuzono | Izutsu | J | Kagoshima | 3-4 | - | W | - | L | - | L | L | - | - | L | W | - | - | - | W |
| Ms8e | Kuniazuma | Tamanoi | JF | Brazil | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ms9e | Tochitenkoh | Kasugano | J | Gumma | 4-3 | L | - | - | W | W | - | W | - | L | - | - | L | W | - | - |
| Ms10e | Hamanoshima | Mihogaseki | K | Kumamoto | 5-2 | - | W | w | - | W | - | - | L | - | L | - | W | - | - | W |
| Ms11w | Kinkaiyama | Dewanoumi | Mf | Nagasaki (Korea) | 5-2 | - | W | - | W | W | - | - | W | L | - | L | - | W | - | - |
| Ms12e | Yotsukasa | Irumagawa | MC | Nihon | 4-3 | - | L | W | - | - | W | - | L | W | - | - | W | - | - | L |
| Ms13e | Masutsuyoshi | Mihogaseki | JC | Nihon | 5-2 | W | - | - | L | W | - | - | W | W | - | - | W | - | L | - |
| Ms14w | Kotoiwakuni | Sadogatake | J | Yamaguchi | 4-3 | W | - | L | - | L | - | W | - | W | - | W | - | L | - | - |
| Ms24w | Tamanokuni | Kataonami | JCB | Tamanoshima Toyo | 3-4 | W | - | - | L | - | L | W | - | - | W | - | L | - | L | - |
| Ms26e | Wakatoryu (Nodera) | Matsugane | J | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ms28e |
Wakatsutomu (Nakao) | Matsugane | MC | Chuo | 4-3 | - | L | L | - | W | - | - | W | W | - | W | - | - | - | L |
| Ms32w | Hoshitango | Michinoku | JF | Argentine | 5-2 | W | - | W | - | - | L | W | - | - | W | - | W | L | - | - |
| Ms33w | Saigoh | Nakamura | J | Saitama | 3-4 | - | W | L | - | L | - | - | L | - | W | - | L | - | - | W |
| Ms35e | Wakanojo | Magaki | M | Okinawa | 3-4 | L | - | - | W | - | L | - | L | - | W | - | W | L | - | - |
| Ms37e | Furuichi (Komidori) | Ohnomatsu | Jc | Handai | 6-1 | W | - | - | W | W | - | - | W | - | W | L | - | - | - | W |
| Ms40w | Susanoumi | Kitanoumi | J | Aichi | 3-4 | W | - | W | - | - | L | W | - | L | - | - | L | - | L | - |
| Ms43w | Kanechika | Kitanoumi | J | Kanagawa | 4-3 | - | W | W | - | W | - | W | - | - | L | L | - | L | - | - |
| Sd6e | Wakahayato | Miyagino | J | Kagoshima | 3-4 | - | W | - | L | L | - | - | L | - | W | - | W | L | - | - |
| Sd34e | Ohidake | Tamanoi | J | Fukushima | 3-4 | L | - | - | W | - | L | L | - | - | W | L | - | W | - | - |
| Sd55w | Mutsuhokkai | Ajigawa | JH | Mitsuishi | 3-4 | L | - | W | - | L | - | - | W | W | - | - | L | L | - | - |