[Home] [Top] [by Day] [by Rikishi] [02 Natsu-basho Hoshitori]
| prize | rank | shikona | w-l | # |
|---|---|---|---|---|
| Yusho | Ye | Musashimaru | 13-2 | 11 |
| Kanto-sho | Se | Asashoryu | 11-4 | 3 |
| Kanto-sho | M14e | Hokutohriki | 11-4 | 1 |
| Gino-sho | M10e | Kyokushuzan | 10-5 | 2 |
| r | shikona | win-loss | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ye | Musashimaru | 13-2 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | W | L |
| Yw | Takanohana | 0-0-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Oe | Kaio | 11-4 | W | L | L | W | W | L | W | W | L | W | W | W | W | w | W |
| Ow | Tochiazuma | 10-5 | W | W | W | L | W | L | W | W | L | W | W | W | L | L | W |
| O2e | Musoyama | 9-5-1 | W | L | W | W | W | W | L | W | L | W | W | W | L | l | x |
| O2w | Chiyotaikai | 11-4 | W | W | W | W | W | W | W | W | W | L | L | L | W | W | L |
| Se | Asashoryu | 11-4 | W | W | L | W | L | W | L | W | W | W | W | L | W | W | W |
| Sw | Kotomitsuki | 0-0-15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ke | Wakanosato | 8-7 | L | W | L | W | L | W | W | L | W | L | W | W | W | L | L |
| Kw | Tochinonada | 7-8 | W | W | L | L | W | L | L | L | W | W | L | W | L | L | W |
| M1e | Aminishiki | 5-10 | L | L | L | L | W | W | W | L | L | L | L | W | L | L | W |
| M1w | Toki | 3-12 | L | L | W | L | L | L | L | W | W | L | L | L | L | W | L |
| M2e | Takanonami | 4-11 | L | L | L | L | L | L | L | W | L | L | W | L | W | W | L |
| M2w | Tosanoumi | 8-7 | L | W | W | W | L | W | L | L | W | L | W | L | L | W | W |
| M3e | Miyabiyama | 10-5 | L | L | W | W | L | L | W | W | W | W | W | W | W | L | W |
| M3w | Takanowaka | 7-8 | L | L | L | L | L | W | W | L | W | L | W | W | W | W | L |
| M4e | Daizen | 4-11 | L | W | W | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | W | W |
| M4w | Kyokutenho | 6-9 | W | W | L | L | W | L | L | L | L | W | L | W | W | L | L |
| M5e | Akinoshima | 3-12 | W | L | W | L | L | L | W | L | L | L | L | L | L | L | L |
| M5w | Tamakasuga | 7-8 | L | W | L | L | L | L | W | L | L | W | W | L | W | W | W |
| M6e | Kotonowaka | 9-6 | W | L | W | W | W | L | L | L | L | L | W | W | W | W | W |
| M6w | Takamisakari | 8-7 | L | L | L | W | W | W | L | W | W | W | W | L | W | L | L |
| M7e | Ohtsukasa | 7-8 | L | L | L | W | L | W | L | W | W | W | L | L | W | L | W |
| M7w | Wakanoyama | 6-9 | L | L | W | W | L | L | L | L | W | L | W | L | L | L | W |
| M8e | Kotoryu | 8-7 | L | W | W | L | L | W | L | W | W | L | L | W | L | W | W |
| M8w | Kaiho | 8-7 | W | L | L | W | W | W | W | L | W | L | L | L | L | W | W |
| M9e | Dejima | 9-6 | W | W | W | L | W | W | W | W | W | W | L | L | L | L | L |
| M10e | Kyokushuzan | 10-5 | W | W | W | W | W | W | W | W | L | L | L | L | W | W | L |
| M14e | Hokutohriki | 11-4 | L | W | W | W | W | L | W | W | L | W | W | W | W | W | L |
| M14w | Shimotori | 10-5 | W | W | L | L | W | W | L | W | L | W | W | W | L | W | W |
[Home] [Top] [by Day] [by Rikishi] [02 Natsu-basho Hoshitori]
| r | shikona | ye | yw | oe | ow | 2e | 2w | se | sw | ke | kw | 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 4w | 5e | 5w | 6e | 6w | 7e | 7w | 8e | 8w | 9e | 10e | 14e | 14w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ye | Musashimaru | = | x | L | W | - | L | W | x | W | W | W | W | W | W | - | W | W | W | W | . | W | . | . | . | . | . | - | . | . | . |
| Yw | Takanohana | x | = | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | - | x | x | x | x | x | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Oe | Kaio | W | x | = | W | w | W | L | x | L | L | W | W | W | W | L | W | W | W | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ow | Tochiazuma | L | x | L | = | x | W | W | x | W | W | L | W | W | L | W | L | W | . | . | . | . | W | . | . | . | . | W | . | . | . |
| O2e | Musoyama | - | x | l | x | = | W | L | x | W | W | L | W | W | L | - | W | W | L | W | . | . | . | . | . | . | . | - | W | . | . |
| O2w | Chiyotaikai | W | x | L | L | L | = | L | x | W | W | W | W | W | W | W | W | . | W | . | . | . | W | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Se | Asashoryu | L | x | W | L | W | W | = | x | W | L | W | - | W | L | W | W | . | W | . | . | . | . | . | . | . | . | W | W | . | . |
| Sw | Kotomitsuki | x | x | x | x | x | x | x | = | x | x | x | x | x | x | x | x | x | . | . | . | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Ke | Wakanosato | L | x | W | L | L | L | L | x | = | W | W | W | . | W | W | - | . | . | . | . | L | W | . | . | L | . | W | . | . | . |
| Kw | Tochinonada | L | x | W | L | L | L | W | x | L | = | W | L | W | W | L | W | . | W | . | . | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| r | shikona | ye | yw | oe | ow | 2e | 2w | se | sw | ke | kw | 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 4w | 5e | 5w | 6e | 6w | 7e | 7w | 8e | 8w | 9e | 10e | 14e | 14w |
| M1e | Aminishiki | L | x | L | W | W | L | L | x | L | L | = | L | W | . | . | L | W | L | W | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M1w | Toki | L | x | L | L | L | L | - | x | L | W | W | = | W | L | L | L | L | . | W | L | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| M2e | Takanonami | L | - | L | L | L | L | L | x | . | L | L | L | = | . | . | . | W | . | - | W | L | . | . | L | . | . | . | . | . | . |
| M2w | Tosanoumi | L | x | L | W | W | L | W | x | L | L | . | W | . | = | L | W | . | . | W | . | . | . | W | . | . | . | L | W | . | . |
| M3e | Miyabiyama | - | x | W | L | - | L | L | x | L | W | . | W | . | W | = | . | W | W | . | . | W | . | . | . | . | W | - | W | W | L |
| M3w | Takanowaka | L | x | L | W | L | L | L | x | - | L | W | W | . | L | . | = | . | L | W | W | . | W | . | W | . | . | . | . | . | . |
| M4e | Daizen | L | x | L | L | L | . | . | x | . | . | L | W | L | . | L | . | = | L | . | L | . | W | L | W | L | . | . | . | . | . |
| M4w | Kyokutenho | L | x | L | . | W | L | L | . | . | L | W | . | . | . | L | W | W | = | W | . | W | L | . | . | L | L | . | - | . | . |
| M5e | Akinoshima | L | - | . | . | L | . | . | . | . | . | L | L | - | L | . | L | . | L | = | W | L | L | W | L | . | W | . | . | . | . |
| M5w | Tamakasuga | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | W | L | . | . | L | W | . | L | = | L | L | W | L | W | . | L | . | . | . |
| M6e | Kotonowaka | L | x | . | . | x | . | . | - | W | W | . | . | W | . | L | . | . | L | W | W | = | W | . | . | - | W | L | L | . | . |
| M6w | Takamisakari | . | x | . | L | x | L | . | x | L | . | W | . | . | . | . | L | L | W | W | W | L | = | . | W | . | W | . | L | . | W |
| M7e | Ohtsukasa | . | x | . | . | x | . | . | x | . | . | . | . | . | L | . | . | W | - | L | L | . | . | = | L | W | . | L | W | L | L |
| M7w | Wakanoyama | - | x | . | . | - | . | . | x | . | . | . | . | W | . | - | L | L | . | W | W | . | L | W | = | W | L | - | . | . | . |
| M8e | Kotoryu | . | x | . | . | x | . | . | - | W | . | . | . | . | . | . | . | W | W | . | L | - | . | L | L | = | L | . | L | W | L |
| M8w | Kaiho | . | x | . | . | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | L | . | . | W | L | . | L | L | . | W | W | = | L | L | - | W |
| M9e | Dejima | - | x | . | L | - | . | L | x | L | . | . | . | . | W | - | . | . | . | . | W | W | . | W | . | . | W | = | L | . | W |
| M10e | Kyokushuzan | . | x | . | . | L | . | L | x | . | . | . | . | . | L | L | . | . | - | . | . | W | W | L | . | W | W | W | = | W | . |
| M14e | Hokutohriki | . | x | . | . | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | L | . | . | . | . | . | . | . | W | . | L | - | W | L | = | W |
| M14w | Shimotori | . | x | . | . | x | . | . | x | . | . | . | . | . | . | W | . | . | . | . | . | . | L | W | . | W | L | L | . | L | = |
| r | shikona | ye | yw | oe | ow | 2e | 2w | se | sw | ke | kw | 1e | 1w | 2e | 2w | 3e | 3w | 4e | 4w | 5e | 5w | 6e | 6w | 7e | 7w | 8e | 8w | 9e | 10e | 14e | 14w |
[Home] [Top] [by Day] [by Rikishi] [02 Natsu-basho Hoshitori]