If you want to see the Maku(no)uchi rikishi's relative strength,
visit Richard Webb's Quality
Index Page.
| M: | former Maku(no)uchi rikishi |
| J: | former Juryo rikishi |
| C: | former college rikishi who started at the bottom of Makushita |
| c: | former college rikishi who started at maezumo |
| F: | foreign-born rikishi |
| *: | non-sumo college graduates |
| B: | brother rikishi |
| H: | Hokkaido rikishi |
| prize | rank | shikona | w-l | # |
|---|---|---|---|---|
| Yusho | Sw | Dejima | 13-2 | 1 |
| Shukun-sho | Sw | Dejima | 13-2 | 3 |
| Kanto-sho | Sw | Dejima | 13-2 | 3 |
| Kanto-sho | Ke | Tosanoumi | 11-4 | 5 |
| Gino-sho | Sw | Dejima | 13-2 | 3 |
| Makuuchi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | f/c | w-l | Rank | Shikona | Heya | f/c | w-l |
| Akebono | Azumazeki | F | 13-2 | Yokozuna | Musashimaru | Musashigawa | F | 12-3 |
| Wakanohana | Futagoyama | B | 0-0-15 | Yokozuna2 | Takanohana | Futagoyama | B | 9-6 |
| Takanonami | Futagoyama | . | 8-7 | Ozeki | Chiyotaikai | Kokonoe | . | 10-5 |
| Kaio | Tomodzuna | . | 8-7 | Sekiwake | Dejima | Musashigawa | C | 13-2 |
| Tochiazuma | Tamanoi | . | 6-9 | Sekiwake2 | ||||
| Tosanoumi | Isenoumi | C | 11-4 | Komusubi | Chiyotenzan | Kokonoe | . | 3-12 |
| Kotonishiki | Sadogatake | . | 8-7 | M1 | Akinoshima | Futagoyama | . | 6-9 |
| Wakanosato | Naruto | . | 4-11 | M2 | Toki | Takasago | . | 7-8 |
| Takatoriki | Futagoyama | . | 4-11 | M3 | Higonoumi | Mihogaseki | C | 2-13 |
| Miyabiyama | Musashigawa | C | 7-8 | M4 | Minatofuji | Minato | . | 7-8 |
| Aogiyama | Tokitsukaze | . | 5-10 | M5 | Kaiho | Hakkaku | C | 5-10 |
| Musoyama | Musashigawa | C | 11-4 | M6 | Tamakasuga | Kataonami | C | 9-6 |
| Kyokushuzan | Oshima | F | 9-6 | M7 | Shikishima | Tatsutagawa | . | 8-7 |
| Tochinonada | Kasugano | C | 0-0-15 | M8 | Asanosho | Wakamatsu | C | 9-6 |
| Hamanoshima | Mihogaseki | C | 6-9 | M9 | Tochinowaka | Kasugano | C | 2-8-5 |
| Kotonowaka | Sadogatake | . | 9-6 | M10 | Kyokutenho | Oshima | F | 7-8 |
| Wakanojo | Magaki | . | 3-12 | M11 | Terao | Idzutsu | . | 8-7 |
| Yotsukasa | Irumagawa | C | 7-8 | M12 | Daizen | Nishonoseki | . | 5-10 |
| Tokitsuumi | Tokitsukaze | C | 8-7 | M13 | Wakanoyama | Musashigawa | M | 8-7 |
| Ohinode | Tatsunami | C | 7-8 | M14 | Ganyu | Kitanoumi | . | 9-6 |
| Kotoryu | Sadogatake | . | 9-6 | M15 | ||||
| Juryo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | f/c | w-l | Rank | Shikona | Heya | f/c | w-l |
| Otsukasa | Irumagawa | C | 9-6 | J1 | Mainoumi | Dewanoumi | CM | 5-10 |
| Kinkaiyama | Dewanoumi | fM | 10-5 | J2 | Asanowaka | Wakamatsu | CM | 8-7 |
| Oginishiki | Dewanoumi | M | 6-9 | J3 | Kitakachidoki | Isenoumi | M | 8-7 |
| Gojoro | Magaki | M | 8-7 | J4 | Dewaarashi | Dewanoumi | M | 7-8 |
| Akinoshu | Idzutsu | M | 5-10 | J5 | Kotoinazuma | Sadogatake | M | 3-12 |
| Oikari | Isenoumi | CM | 8-7 | J6 | Susanoumi | Kitanoumi | . | 9-6 |
| Mitoizumi | Takasago | BM | 9-6 | J7 | Takanowaka | Naruto | . | 8-7 |
| Wakahayato | Miyagino | . | 6-9 | J8 | Tomonohana | Tatsunami | CM | 10-5 |
| Towanoyama | Dewanoumi | . | 8-7 | J9 | Kobo | Miyagino | . | 9-6 |
| Dewataira | Dewanoumi | C | 8-7 | J10 | Daishi | Oshiogawa | M | 9-6 |
| Hoshitango | Michinoku | F | 8-7 | J11 | Sentoryu (Kaishinzan) |
Tomozuna | JF | 8-7 |
| Kitazakura | Kitanoumi | BJ | 7-8 | J12 | Kasuganishiki | Kasugano | . | 2-13 |
| Hayateumi | Oitekaze | JC | 10-5 | J13 | Tamanokuni | Kataonami | CB | 4-11 |
| Makushita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | f/c | w-l | Rank | Shikona | Heya | f/c | w-l |
| Tokitsunada | Tokitsukaze | M | 3-4 | Ms1 | Tochinohana (Yachi) |
Kasugano | Jc | 6-1 |
| Kotoiwakuni | Sadogatake | . | 5-2 | Ms2 | Juzan (Ishizaki) |
Oshiogawa | . | 4-3 |
| Wakakosho | Matsugane | . | 4-3 | Ms3 | Tamarikido | Kataonami | C | 5-2 |
| Tochinofuji | Kasugano | M | 2-5 | Ms4 | Tamanonada | Kataonami | CB | 5-2 |
| Aminishiki | Ajigawa | B | 4-3 | Ms5 | Kyokubenten | Oshima | . | 3-4 |
| Wakakinryu | Oshiogawa | . | 1-6 | Ms6 | Midorifuji | Ohnomatsu | c | 2-5 |
| Masutsuyoshi | Mihogaseki | JC | 3-4 | Ms7 |
Wakatsutomu (Nakao) |
Matsugane | CJ | 5-2 |
|
Jumonji (Kaigatake) |
Tatsutagawa | J | 5-2 | Ms8 | Hokutohikari | Hakkaku | Jc | 3-4 |
| Torafusuyama | Mihogaseki | . | 4-3 | Ms9 | Tomikaze | Oguruma | . | 3-4 |
| Wakainami | Tatsunami | . | 2-5 | Ms10 | Daishoho | Tatsunami | CM | intai |
| Ushiomaru | Azumazeki | . | 4-3 | Ms11 | Waka'azuma | Tamanoi | F | 4-3 |
| Kotonomine | Sadogatake | . | 2-5 | Ms12 | Toyozakura | Tatsutagawa | JB | 4-3 |
| Buyuzan (Tominagayama) |
Musashigawa | C | 5-2 | Ms13 | Katoh | Azumazeki | C | 6-1 |
| Karatsunada | Oshiogawa | . | 3-4 | Ms14 | Fukuzono | Izutsu | J | 3-4 |
| Shinmei | Musashigawa | . | 3-4 | Ms15 | Futatsukuba | Tatsunami | J | 4-3 |
| Saigoh | Nakamura | J | 2-5 | Ms16 | Gotoh | Futagoyama | . | 3-4 |
| Kimenryu | Takasago | . | 4-3 | Ms17 | Komahikari | Hanaregoma | . | 5-2 |
| Fukunoryu | Futagoyama | . | 2-5 | Ms18 | Wakanomiya | Magaki | . | 1-6 |
| Haruyama (Tokiryu) |
Matsugane | . | 4-3 | Ms19 | Futasewaka | Asahiyama | . | 3-4 |
| Otoryu | Oshiogawa | . | 3-4 | Ms20 | Kototamiya | Sadogatake | C | 7-0 |
| Takegaki | Tatsutagawa | . | 0-0 | Ms21 | Tochisakae (Tochinoiwa) |
Kasugano | J | 0-0 |
| Arauma | Isenoumi | . | 5-2 | Ms22 | Aranonami | Musashigawa | . | 4-3 |
| Kanechika | Kitanoumi | J | 4-3 | Ms23 | Hisatsuryu | Izutsu | . | 2-5 |
| Tochinoyama | Kasugano | c | 2-5 | Ms24 | Takahama | Oitekaze | C | 6-1 |
| Kotokanyu | Sadogatake | JH | 4-3 | Ms25 | Tanaka | Tomozuna | C | 4-3 |
| Mutsuhokkai | Ajigawa | JH | 1-6 | Ms26 | Takanagai | Naruto | . | 3-4 |
| Tochifudo | Kasugano | . | 5-2 | Ms27 | Ohminato | Minato | . | 3-4 |
| Asohfuji | Ajigawa | B | 4-3 | Ms28 | Minami | Tokitsukaze | . | 5-2 |
| Daiden | Taiho | J | 3-4 | Ms29 | Kionoyama (Dewanofuji) |
Dewanoumi | . | 3-4 |
| Sumanofuji | Nakamura | . | 3-4 | Ms30 | Tokiyutaka | Tokitsukaze | . | 5-2 |
| Yamada | Oshiogawa | . | 1-6 | Ms31 | Daihisho | Asahiyama | M | 5-2 |
| Gokenzan | Futagoyama | J | 2-5 | Ms32 | Kotohino | Sadogatake | . | 3-4 |
| Yutakafuji | Tokitsukaze | J | 5-2 | Ms33 | Hokutoiwa (Harada) |
Hakkaku | C | 5-2 |
| Hokutohriki | Hakkaku | . | 6-1 | Ms34 | Natsubori | Futagoyama | . | 3-4 |
| Genkai (Ishinriki) |
Asahiyama | J | 4-3 | Ms35 | Yamauchi | Musashigawa | C | 4-3 |
| Wakayuki | Matsugane | . | 2-5 | Ms36 | Dewanosato | Dewanoshiki | . | 2-5 |
| Wakatenroh | Magaki | H | 4-3 | Ms37 | Fukuseyama | Asahiyama | . | 2-5 |
| Zenshinyama | Takadagawa | J | 3-4 | Ms38 | Higotsukasa | Irumagawa | . | 0-0 |
| Hoshiandesu | Michinoku | JF | 3-4 | Ms39 | Wakakaze | Futagoyama | . | 2-5 |
| Tohshinyama | Tamanoi | . | 2-5 | Ms40 | Yoshiazuma | Tamanoi | . | 4-3 |
| Ueda | Futagoyama | . | 4-3 | Ms41 | Sekiyama | Naruto | . | 4-3 |
| Takanosho | Futagoyama | . | 1-6 | Ms42 | Ryuhoh | Tatsutagawa | . | 4-3 |
| Tsurusaki | Tamanoi | . | 5-2 | Ms43 | Takamihana | Azumazeki | . | 4-3 |
| Senshuyama | Takasago | . | 5-2 | Ms44 | Chiyononada | Kokonoe | . | 3-4 |
| Kiyonoumi | Dewanoumi | . | 3-4 | Ms45 | Kyokutenzan | Oshima | F | 1-6 |
| Nadatsukasa | Irumagawa | . | 6-1 | Ms46 | Kohnoryu | Oshiogawa | . | 3-4 |
| Nishino | Oitekaze | c | 5-2 | Ms47 | Akinohana | Ajigawa | . | 4-3 |
| Wakatemma | Nakamura | . | 2-5 | Ms48 | Komanofuji | Hanaregoma | . | 2-5 |
| Kumai | Ohnomatsu | . | 3-4 | Ms49 | Kiyoazuma | Tamanoi | . | 3-4 |
| Daihiryu | Taiho | . | 3-4 | Ms50 | Takanoumi | Futagoyama | H | 3-4 |
| Daikiyama | Mihogaseki | . | 0-1 | Ms51 | Raikoh | Hakkaku | B | 4-3 |
| Aoba | Ajigawa | . | 0-0 | Ms52 | Fukukoyama | Dewanoumi | . | 0-0 |
| Tochitenkoh | Kasugano | J | 4-3 | Ms53 | Kuniazuma | Tamanoi | F | 6-1 |
| Takinooto | Isenoumi | . | 5-2 | Ms54 | Nambara | Minato | . | 4-3 |
| Asahiumi (Kyokuryuzan) |
Ohshima | . | 5-2 | Ms55 | Hokutomine | Hakkaku | . | 2-5 |
| Kabutonishiki | Kabutoyama | . | 4-3 | Ms56 | Tsuchihashi | Tokitsukaze | . | 4-3 |
| Hidanodake | Araiso | . | 4-3 | Ms57 | Matenroh | Futagoyama | . | 1-6 |
| Chiyonoryu | Kokonoe | H | 0-0 | Ms58 | Kotohikari | Sadogatake | . | 3-4 |
| Toshinriki | Nakamura | . | 2-5 | Ms59 | Chiyonohana | Kokonoe | . | 4-3 |
| Nodera | Matsugane | . | 4-3 | Ms60 | Wakasagara | Miyagino | . | 3-2 |