If you want to see the Maku(no)uchi rikishi's relative strength,
visit Richard Webb's Quality
Index Page.
| M: | former Maku(no)uchi rikishi |
| J: | former Juryo rikishi |
| C: | former college rikishi who started at the bottom of Makushita |
| c: | former college rikishi who started at maezumo |
| F: | foreign-born rikishi |
| *: | non-sumo college graduates |
| B: | brother rikishi |
| H: | Hokkaido rikishi |
| prize | rank | shikona | w-l | # |
|---|---|---|---|---|
| Yusho | Oe | Musashimaru | 13-2 | 5 |
| Shukun-sho | M1e | Tosanoumi | 8-7 | 4 |
| Shukun-sho | M3e | Chiyotenzan | 9-6 | 1 |
| Kanto-sho | Sw | Kaio | 12-3 | 3 |
| Gino-sho | M10w | Wakanosato | 11-4 | 1 |
| Makuuchi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | f/c | w-l | Rank | Shikona | Heya | f/c | w-l |
| Takanohana | Futagoyama | B | 0-0-15 | Yokozuna | Wakanohana | Futagoyama | B | 3-5-7 |
| Akebono | Azumazeki | F | 11-4 | Yokozuna2 | ||||
| Musashimaru | Musashigawa | F | 13-2 | Ozeki | Takanonami | Futagoyama | . | 9-6 |
| Ozeki2 | Chiyotaikai | Kokonoe | . | 0-0-15 | ||||
| Akinoshima | Futagoyama | . | 6-9 | Sekiwake | Kaio | Tomodzuna | . | 12-3 |
| Dejima | Musashigawa | C | 11-4 | Sekiwake2 | ||||
| Tochiazuma | Tamanoi | . | 10-5 | Komusubi | Takatoriki | Futagoyama | . | 5-10 |
| Tosanoumi | Isenoumi | C | 8-7 | M1 | Kotonowaka | Sadogatake | . | 2-13 |
| Tochinonada | Kasugano | C | 3-9-3 | M2 | Miyabiyama | Musashigawa | C | 6-9 |
| Chiyotenzan | Kokonoe | . | 9-6 | M3 | Kotonishiki | Sadogatake | . | 9-6 |
| Kyokushuzan | Oshima | F | 5-10 | M4 | Aogiyama | Tokitsukaze | . | 7-8 |
| Tochinowaka | Kasugano | C | 5-10 | M5 | Tamakasuga | Kataonami | C | 7-8 |
| Musoyama | Musashigawa | C | 0-0-15 | M6 | Tokitsuumi | Tokitsukaze | C | 4-11 |
| Higonoumi | Mihogaseki | C | 8-7 | M7 | Terao | Idzutsu | . | 6-9 |
| Toki | Takasago | . | 9-6 | M8 | Kotoryu | Sadogatake | . | 5-10 |
| Minatofuji | Minato | . | 8-7 | M9 | Ohinode | Tatsunami | C | 6-9 |
| Kaiho | Hakkaku | C | 8-7 | M10 | Wakanosato | Naruto | . | 11-4 |
| Daizen | Nishonoseki | . | 7-8 | M11 | Shikishima | Tatsutagawa | . | 8-7 |
| Ganyu | Kitanoumi | . | 7-7-1 | M12 | Wakanojo | Magaki | . | 8-7 |
| Asanosho | Wakamatsu | C | 9-6 | M13 | Hamanoshima | Mihogaseki | C | 9-6 |
| Oginishiki | Dewanoumi | . | 5-10 | M14 | Kyokutenho | Oshima | F | 9-6 |
| Yotsukasa | Irumagawa | C | 9-6 | M15 | ||||
| Juryo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | f/c | w-l | Rank | Shikona | Heya | f/c | w-l |
| Mitoizumi | Takasago | BM | 5-10 | J1 | Wakanoyama | Musashigawa | M | 10-5 |
| Gojoro | Magaki | M | 7-8 | J2 | Mainoumi | Dewanoumi | CM | 8-7 |
| Dewaarashi | Dewanoumi | M | 7-8 | J3 | Asanowaka | Wakamatsu | CM | 8-7 |
| Oikari | Isenoumi | CM | 7-8 | J4 | Kobo | Miyagino | . | 5-10 |
| Tomonohana | Tatsunami | CM | 6-9 | J5 | Kinkaiyama | Dewanoumi | fM | 10-5 |
| Otsukasa | Irumagawa | C | 11-4 | J6 | Daishi | Oshiogawa | M | 6-9 |
| Akinoshu | Idzutsu | M | 8-7 | J7 | Hoshitango | Michinoku | F | 6-9 |
| Kotoinazuma | Sadogatake | M | 8-7 | J8 | Dewataira | Dewanoumi | C | 7-8 |
| Tokitsunada | Tokitsukaze | M | 4-11 | J9 | Kitakachidoki | Isenoumi | M | 10-5 |
| Daishoho | Tatsunami | CM | 0-0-15 | J10 | Susanoumi | Kitanoumi | . | 9-6 |
| Wakahayato | Miyagino | . | 8-7 | J11 | Takanowaka | Naruto | . | 9-6 |
| Tochinofuji | Kasugano | M | 4-11 | J12 | Towanoyama | Dewanoumi | . | 8-7 |
| Tochinohana (Yachi) |
Kasugano | c | 6-9 | J13 | Masutsuyoshi | Mihogaseki | JC | 3-12 |
| Makushita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higashi | Nishi | |||||||
| Shikona | Heya | f/c | w-l | Rank | Shikona | Heya | f/c | w-l |
| Kitazakura | Kitanoumi | BJ | 5-2 | Ms1 | Tochisakae (Tochinoiwa) |
Kasugano | J | 1-2 |
| Hayateumi | Oitekaze | JC | 5-2 | Ms2 | Zenshinyama | Takadagawa | J | 0-2 |
|
Wakatsutomu (Nakao) |
Matsugane | CJ | 3-4 | Ms3 | Kasuganishiki | Kasugano | . | 6-1 |
| Kaigatake | Tatsutagawa | J | 3-4 | Ms4 | Tomikaze | Oguruma | . | 3-4 |
| Kotoiwakuni | Sadogatake | . | 4-3 | Ms5 | Juzan (Ishizaki) |
Oshiogawa | . | 4-3 |
| Wakakosho | Matsugane | . | 4-3 | Ms6 | Wakanomiya | Magaki | . | 2-5 |
| Tamanokuni | Kataonami | CB | 6-1 | Ms7 | Toyozakura | Tatsutagawa | JB | 3-4 |
| Kionoyama (Dewanofuji) |
Dewanoumi | . | 1-3 | Ms8 | Aminishiki | Ajigawa | B | 4-3 |
| Kaishinzan | Tomozuna | JF | 7-0 | Ms9 | Fukuzono | Izutsu | J | 3-4 |
| Tamarikido | Kataonami | C | 5-2 | Ms10 | Tochinoyama | Kasugano | c | 2-5 |
| Daihisho | Asahiyama | M | 1-4 | Ms11 | Tamanonada | Kataonami | CB | 5-2 |
| Aoba | Ajigawa | . | 0-0 | Ms12 | Wakakinryu | Oshiogawa | . | 4-3 |
| Fukunoryu | Futagoyama | . | 3-4 | Ms13 | Kyokubenten | Oshima | . | 5-2 |
| Futasewaka | Asahiyama | . | 3-4 | Ms14 | Ohminato | Minato | . | 2-5 |
| Hokutohikari | Hakkaku | Jc | 4-3 | Ms15 | Torafusuyama | Mihogaseki | . | 4-3 |
| Hoshiandesu | Michinoku | JF | 1-6 | Ms16 | Ushiomaru | Azumazeki | . | 4-3 |
| Waka'azuma | Tamanoi | F | 4-3 | Ms17 | Yamada | Oshiogawa | . | 2-5 |
| Kotokanyu | Sadogatake | JH | 3-4 | Ms18 | Buyuzan (Tominagayama) |
Musashigawa | C | 4-3 |
| Midorifuji | Ohnomatsu | c | 5-2 | Ms19 | Tanaka | Tomozuna | C | 3-4 |
| Tsurusaki | Tamanoi | . | 1-6 | Ms20 | Shinmei | Musashigawa | . | 4-3 |
| Futatsukuba | Tatsunami | J | 4-3 | Ms21 | Natsubori | Futagoyama | . | 2-5 |
| Genkai (Ishinriki) |
Asahiyama | J | 2-5 | Ms22 | Daiden | Taiho | J | 3-4 |
| Kotonomine | Sadogatake | . | 5-2 | Ms23 | Sumanofuji | Nakamura | . | 3-4 |
| Karatsunada | Oshiogawa | . | 5-2 | Ms24 | Wakatemma | Nakamura | . | 1-6 |
| Wakainami | Tatsunami | . | 6-1 | Ms25 | Kimenryu | Takasago | . | 4-3 |
| Yutakafuji | Tokitsukaze | J | 3-4 | Ms26 | Haruyama (Tokiryu) |
Matsugane | . | 4-3 |
| Hokutohriki | Hakkaku | . | 3-4 | Ms27 | Fukukoyama | Dewanoumi | . | 1-2 |
| Fukuseyama | Asahiyama | . | 3-4 | Ms28 | Higotsukasa | Irumagawa | . | 3-4 |
| Saigoh | Nakamura | J | 5-2 | Ms29 | Wakakaze | Futagoyama | . | 3-4 |
| Aranonami | Musashigawa | . | 4-3 | Ms30 | Kanechika | Kitanoumi | J | 4-3 |
| Komahikari | Hanaregoma | . | 5-2 | Ms31 | Nadatsukasa | Irumagawa | . | 2-5 |
| Nishino | Oitekaze | c | 2-5 | Ms32 | Katoh | Azumazeki | C | 6-1 |
| Otoryu | Oshiogawa | . | 5-2 | Ms33 | Daikiyama | Mihogaseki | . | 2-5 |
| Ryuhoh | Tatsutagawa | . | 3-4 | Ms34 | Takanagai | Naruto | . | 4-3 |
| Tochifudo | Kasugano | . | 4-3 | Ms35 | Takinooto | Isenoumi | . | 2-5 |
| Kiyonoumi | Dewanoumi | . | 3-4 | Ms36 | Arauma | Isenoumi | . | 5-2 |
| Hisatsuryu | Izutsu | . | 5-2 | Ms37 | Minami | Tokitsukaze | . | 4-3 |
| Kabutonishiki | Kabutoyama | . | 2-5 | Ms38 | Kohnoryu | Oshiogawa | . | 3-4 |
| Tokiyutaka | Tokitsukaze | . | 4-3 | Ms39 | Gotoh | Futagoyama | . | 6-1 |
| Futatsukuni | Tokitsukaze | . | 0-1 | Ms40 | Mutsuhokkai | Ajigawa | JH | 5-2 |
| Daihiryu | Taiho | . | 3-4 | Ms41 | Kotohino | Sadogatake | . | 4-3 |
| Seigohryu | Tatsutagawa | . | 1-6 | Ms42 | Tamanohana | Kataonami | C | 0-3 |
| Arashi | Kokonoe | J | 2-5 | Ms43 | Asofuji | Ajigawa | B | 5-2 |
| Kototamiya | Sadogatake | C | 6-1 | Ms44 | Nambara | Minato | . | 3-4 |
| Wakayuki | Matsugane | . | 4-3 | Ms45 | Munakata | Kasugano | . | 1-6 |
| Tsuchihashi | Tokitsukaze | . | 3-4 | Ms46 | Hidanodake | Araiso | . | 3-4 |
| Wakatenroh | Magaki | H | 4-3 | Ms47 | Toshinriki | Nakamura | . | 3-4 |
| Isshin | Kiriyama | . | 3-4 | Ms48 | Wakasatsuma | Matsugane | . | 2-5 |
| Kaiten | Naruto | . | 2-5 | Ms49 | Tohshinyama | Tamanoi | . | 4-3 |
| Sekiyama | Naruto | . | 4-3 | Ms50 | Gokenzan | Futagoyama | J | 5-2 |
| Takahama | Oitekaze | C | 6-1 | Ms51 | Tatsukabuto | Kabutoyama | . | 1-6 |
| Takamihana | Azumazeki | . | 4-3 | Ms52 | Moriyasu | Takasago | . | 3-4 |
| Senshuyama | Takasago | . | 4-3 | Ms53 | Chiyononada | Kokonoe | . | 4-3 |
| Yamauchi | Musashigawa | C | 5-2 | Ms54 | Dewanosato | Dewanoshiki | . | 5-2 |
| Fujitsukasa | Irumagawa | B | 3-4 | Ms55 | Masunobori | Mihogaseki | . | 3-4 |
| Tsujimoto | Izutsu | . | 3-4 | Ms56 | Suginoyama | Takadagawa | . | 0-0 |
| Akinohana | Ajigawa | . | 4-3 | Ms57 | Kaisei | Hanaregoma | H | 3-4 |
| Hanada | Naruto | . | 0-0 | Ms58 | Tochiarashi | Kasugano | . | 2-5 |
| Kiyoazuma | Tamanoi | . | 4-3 | Ms59 | Takanoumi | Futagoyama | H | 4-3 |
| Yoshiazuma | Tamanoi | . | 5-2 | Ms60 | Takanosho | Futagoyama | . | 5-2 |