Ohnomatsu-beya Hoshitori
At Ohnomatsu-beya: Narashino, Chiba-ken
International Exchange, Children's Sumo
At Sumo Camp: Noto, Ishikawa-ken
[Home] [Top]
1998 [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
1999 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
2000 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
[Furuichi] [Midorifuji] [Kumai] [Ohnomiya]
2000 Kyushu-basho
| Makushita |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ms4e | Furuichi | Osaka
| 5-2
| L | - | W | - | W
| - | W | L | - | -
| W | - | - | - | W
|
| Ms15w | Midorifuji | Yamanashi
| 2-5
| - | L | W | - | L
| - | W | - | L | -
| L | - | - | - | L
|
| Ms19w | Kumai | Osaka
| 2-4-1
| - | W | L | - | -
| W | - | L | - | L
| - | l | - | - | -
|
| Ms45e | Ohnowaka | Fukuoka
| 1-6
| L | - | L | - | L
| - | - | W | - | L
| L | - | - | L | -
|
| Sandanme |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sd19e | Ohnomiya | Osaka
| 2-5
| L | - | - | W | L
| - | L | - | W | -
| - | L | L | - | -
|
| Sd43w | Matsunoryu | Fukuoka
| 0-7
| - | L | L | - | L
| - | L | - | - | L
| L | - | L | - | -
|
| Sd45e | Ohminami | Fukui
| 4-3
| - | W | L | - | W
| - | - | W | - | L
| W | - | - | L | -
|
| Sd51e | Wakasuruga | Shizuoka
| 2-5
| L | - | L | - | -
| W | L | - | - | L
| - | L | - | - | W
|
| Sd54e | Matsumidori | Ishikawa
| 4-3
| W | - | W | - | W
| - | - | L | L | -
| W | - | L | - | -
|
| Sd63w | Yamamoto | Nara
| 4-3
| L | - | W | - | -
| L | W | - | - | W
| W | - | L | - | -
|
| Sd70e | Yakigaya | Chiba
| 3-4
| - | W | - | W | L
| - | W | - | L | -
| L | - | L | - | -
|
| Jonidan |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jd13e | Ohseumi | Miyazaki
| 3-4
| - | W | L | - | L
| - | W | - | L | -
| - | W | - | L | -
|
| Jd38w | Aso | Kumamoto
| 4-3
| W | - | L | - | -
| L | - | L | - | W
| W | - | W | - | -
|
| Jd69e | Ohnochikara | Shizuoka
| 5-2
| W | - | W | - | W
| - | W | - | - | W
| L | - | - | - | L
|
| Jd94e | Ohnohikari | Fukuoka
| 4-3
| L | - | W | - | -
| W | L | - | - | W
| - | L | - | - | W
|
| Jd107e | Ohnoyama | Fukuoka
| 4-3
| - | W | - | L | W
| - | - | L | W | -
| L | - | - | W | -
|
| Jd115w | Hamamoto | Iwate
| 0-0
| - | - | - | - | -
| - | - | - | - | -
| - | - | - | - | -
|
| Jd129e | Shimoda | Fukuoka
| 0-1-6
| l | - | - | - | -
| - | - | - | - | -
| - | - | - | - | -
|
| Jonokuchi |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
[Home] [Top]
1998 [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
1999 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
2000 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
[Midorifuji] [Furuichi] [Kumai] [Ohnomiya]
2000 Aki-basho
| Makushita |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ms6e | Midorifuji | Yamanashi
| 2-5
| L | - | L | - | -
| L | L | - | - | L
| - | W | W | - | -
|
| Ms10e | Furuichi | Osaka
| 5-2
| W | - | - | W | W
| - | - | W | L | -
| L | - | W | - | -
|
| Ms37e | Kumai | Osaka
| 5-2
| - | W | - | W | L
| - | W | - | - | W
| - | L | W | - | -
|
| Ms56w | Ohnowaka | Fukuoka
| 4-3
| - | W | - | L | -
| L | - | W | - | W
| W | - | - | L | -
|
| Sandanme |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sd46e | Yamamoto | Nara
| 3-4
| - | L | L | - | W
| - | L | - | W | -
| L | - | W | - | -
|
| Sd48w | Ohnomiya | Osaka
| 5-2
| - | L | W | - | -
| W | L | - | W | -
| - | W | - | W | -
|
| Sd71w | Matsunoryu | Fukuoka
| 5-2
| W | - | - | W | -
| W | - | W | - | W
| L | - | L | - | -
|
| Sd74e | Ohminami | Fukui
| 5-2
| - | W | - | W | -
| W | W | - | - | L
| - | W | L | - | -
|
| Sd82w | Wakasuruga | Shizuoka
| 5-2
| - | W | L | - | W
| - | W | - | - | W
| - | L | W | - | -
|
| Sd86e | Matsumidori | Ishikawa
| 5-2
| - | W | W | - | L
| - | - | L | - | W
| - | W | - | W | -
|
| Sd88w | Yakigaya | Chiba
| 4-3
| - | W | - | L | W
| - | L | - | - | W
| W | - | - | - | L
|
| Sd96e | Ohseumi | Miyazaki
| 3-4
| L | - | W | - | L
| - | L | - | L | -
| W | - | - | W | -
|
| Jonidan |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jd52e | Ohnochikara | Shizuoka
| 3-4
| L | - | W | - | W
| - | L | - | W | -
| - | L | - | - | L
|
| Jd62e | Ohnohikari | Fukuoka
| 1-6
| W | - | L | - | L
| - | - | L | L | -
| L | - | - | L | -
|
| Jd91e | Ohnoyama | Fukuoka
| 3-4
| L | - | L | - | -
| W | L | - | - | W
| L | - | - | - | W
|
| Jd119e | Aso | Kumamoto
| 6-1
| - | W | - | W | W
| - | - | W | - | W
| W | - | L | - | -
|
| Jonokuchi |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jk4e | Daitohma | Hokkaido
| 4-3
| - | L | - | W | -
| W | L | - | - | W
| - | W | - | - | L
|
| Jk31e | Shimoda | Fukuoka
| 4-3
| W | - | - | W | L
| - | W | - | - | W
| - | L | - | - | L
|
| Jk42e | Hamamoto | Iwate
| 5-2
| - | L | - | W | L
| - | - | W | W | -
| - | W | - | - | W
|
[Home] [Top]
1998 [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
1999 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
2000 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho]
[Midorifuji] [Furuichi] [Ohnomiya] [Kumai]
2000 Nagoya-basho
| Makushita |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ms6e | Midorifuji | Yamanashi
| 5-2
| W | - | L | - | W
| - | W | - | W | -
| L | - | W | - | -
|
| Ms11w | Furuichi | Osaka
| 6-1
| - | L | W | - | W
| - | - | W | - | W
| - | W | - | - | W
|
| Ms55w | Kumai | Osaka
| 4-3
| W | - | L | - | W
| - | W | - | - | W
| - | L | - | - | L
|
| Sandanme |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sd20w | Ohnowaka | Fukuoka
| 4-3
| L | - | - | W | -
| W | - | L | W | -
| - | W | - | W | -
|
| Sd48w | Ohnomiya | Osaka
| 4-3
| L | - | W | - | -
| W | L | - | L | -
| - | W | - | W | -
|
| Sd57e | Yamamoto | Nara
| 3-4
| L | - | - | W | -
| W | L | - | - | W
| L | - | - | L | -
|
| Sd61e | Matsunoryu | Fukuoka
| 2-5
| W | - | L | - | -
| L | - | L | - | L
| W | - | - | - | L
|
| Sd84e | Wakasuruga | Shizuoka
| 3-4
| - | W | L | - | W
| - | L | - | W | -
| L | - | L | - | -
|
| Jonidan |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jd9w | Ohminami | Fukui
| 4-3
| L | - | - | L | L
| - | W | - | - | W
| - | W | - | - | W
|
| Jd25w | Yakigaya | Chiba
| 4-3
| W | - | W | - | -
| W | - | L | W | -
| L | - | - | L | -
|
| Jd41w | Matsumidori | Ishikawa
| 5-2
| L | - | W | - | W
| - | - | W | - | W
| - | W | - | L | -
|
| Jd52w | Ohnochikara | Shizuoka
| 4-3
| - | L | - | W | W
| - | - | L | W | -
| L | - | - | W | -
|
| Jd53e | Ohseumi | Miyazaki
| 4-3
| W | - | L | - | -
| W | L | - | - | W
| - | W | - | - | L
|
| Jd71e | Aso | Kumamoto
| 2-5
| - | L | W | - | L
| - | L | - | W | -
| - | L | - | - | L
|
| Jd84e | Ohnoyama | Fukuoka
| 4-3
| W | - | L | - | -
| W | - | W | L | -
| L | - | - | - | W
|
| Jd109w | Daitohma | Hokkaido
| 3-4
| - | W | L | - | L
| - | L | - | - | W
| - | L | - | - | W
|
| Jd135w | Ohnohikari | Fukuoka
| 5-2
| - | W | W | - | -
| L | W | - | L | -
| - | W | W | - | -
|
| Jonokuchi |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jk35w | Shimoda | Fukuoka
| 2-5
| - | L | - | W | -
| W | - | L | L | -
| L | - | - | - | L
|
[Home] [Top]
1998 [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
1999 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
2000 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho]
[Midorifuji] [Furuichi] [Ohnomiya] [Kumai]
2000 Natsu-basho
| Makushita |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ms6e | Midorifuji | Yamanashi
| 5-2
| W | - | L | - | W
| - | W | - | W | -
| L | - | W | - | -
|
| Ms11w | Furuichi | Osaka
| 6-1
| - | L | W | - | W
| - | - | W | - | W
| - | W | - | - | W
|
| Ms55w | Kumai | Osaka
| 4-3
| W | - | L | - | W
| - | W | - | - | W
| - | L | - | - | L
|
| Sandanme |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sd20w | Ohnowaka | Fukuoka
| 4-3
| L | - | - | W | -
| W | - | L | W | -
| - | W | - | W | -
|
| Sd48w | Ohnomiya | Osaka
| 4-3
| L | - | W | - | -
| W | L | - | L | -
| - | W | - | W | -
|
| Sd57e | Yamamoto | Nara
| 3-4
| L | - | - | W | -
| W | L | - | - | W
| L | - | - | L | -
|
| Sd61e | Matsunoryu | Fukuoka
| 2-5
| W | - | L | - | -
| L | - | L | - | L
| W | - | - | - | L
|
| Sd84e | Wakasuruga | Shizuoka
| 3-4
| - | W | L | - | W
| - | L | - | W | -
| L | - | L | - | -
|
| Jonidan |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jd9w | Ohminami | Fukui
| 4-3
| L | - | - | L | L
| - | W | - | - | W
| - | W | - | - | W
|
| Jd25w | Yakigaya | Chiba
| 4-3
| W | - | W | - | -
| W | - | L | W | -
| L | - | - | L | -
|
| Jd41w | Matsumidori | Ishikawa
| 5-2
| L | - | W | - | W
| - | - | W | - | W
| - | W | - | L | -
|
| Jd52w | Ohnochikara | Shizuoka
| 4-3
| - | L | - | W | W
| - | - | L | W | -
| L | - | - | W | -
|
| Jd53e | Ohseumi | Miyazaki
| 4-3
| W | - | L | - | -
| W | L | - | - | W
| - | W | - | - | L
|
| Jd71e | Aso | Kumamoto
| 2-5
| - | L | W | - | L
| - | L | - | W | -
| - | L | - | - | L
|
| Jd84e | Ohnoyama | Fukuoka
| 4-3
| W | - | L | - | -
| W | - | W | L | -
| L | - | - | - | W
|
| Jd109w | Daitohma | Hokkaido
| 3-4
| - | W | L | - | L
| - | L | - | - | W
| - | L | - | - | W
|
| Jd135w | Ohnohikari | Fukuoka
| 5-2
| - | W | W | - | -
| L | W | - | L | -
| - | W | W | - | -
|
| Jonokuchi |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jk35w | Shimoda | Fukuoka
| 2-5
| - | L | - | W | -
| W | - | L | L | -
| L | - | - | - | L
|
[Home] [Top]
1998 [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
1999 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
2000 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho]
[Midorifuji] [Furuichi] [Ohnomiya] [Kumai]
2000 Haru-basho
| Makushita |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ms8w | Midorifuji | Yamanashi
| 4-3
| W | - | - | W | W
| - | - | W | L | -
| L | - | - | - | L
|
| Ms23w | Furuichi | Osaka
| 5-2
| - | W | - | L | -
| W | W | - | - | W
| - | L | - | - | W
|
| Sandanme |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sd4e | Ohnomiya | Osaka
| 0-7
| - | L | L | - | L
| - | - | L | - | L
| - | L | L | - | -
|
| Sd10e | Kumai | Osaka
| 5-2
| - | W | - | W | -
| W | L | - | - | L
| - | W | W | - | -
|
| Sd71e | Ohnowaka | Fukuoka
| 6-1
| L | - | W | - | -
| W | W | - | W | -
| - | W | - | - | W
|
| Sd76w | Yamamoto | Nara
| 4-3
| L | - | W | - | W
| - | - | W | L | -
| - | L | - | W | -
|
| Sd79w | Matsunoryu | Fukuoka
| 4-3
| L | - | L | - | -
| W | - | W | - | L
| - | W | - | - | W
|
| Sd91w | Ohminami | Fukui
| 3-4
| L | - | - | W | -
| W | - | W | - | L
| L | - | - | - | L
|
| Jonidan |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jd3e | Wakasuruga | Shizuoka
| 4-3
| - | W | L | - | L
| - | W | - | - | L
| - | W | W | - | -
|
| Jd25e | Ohnochikara | Shizuoka
| 2-5
| - | L | L | - | -
| W | - | W | - | L
| L | - | - | L | -
|
| Jd53e | Aso | Kumamoto
| 3-4
| - | W | - | L | -
| W | - | L | L | -
| - | W | - | - | L
|
| Jd64w | Matsumidori | Ishikawa
| 4-3
| W | - | - | L | -
| W | - | L | - | L
| - | W | - | W | -
|
| Jd66w | Ohnoyama | Fukuoka
| 3-4
| L | - | - | L | -
| L | - | W | W | -
| L | - | - | W | -
|
| Jd69w | Yakigaya | Chiba
| 5-2
| - | W | - | L | -
| W | W | - | - | L
| - | W | - | W | -
|
| Jd102w | Ohseumi | Miyazaki
| 5-2
| W | - | W | - | L
| - | - | W | L | -
| W | - | W | - | -
|
| Jd112w | Ohnohikari | Fukuoka
| 2-5
| L | - | W | - | L
| - | - | L | - | W
| - | L | - | - | L
|
| Jonokuchi |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jk3w | Daitohma | Hokkaido
| 4-3
| - | L | W | - | W
| - | W | - | - | L
| - | L | - | - | W
|
[Home] [Top]
1998 [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
1999 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
2000 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho]
[Midorifuji] [Furuichi] [Ohnomiya] [Kumai]
2000 Hatsu-basho
| Makushita |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ms3w | Midorifuji | Yamanashi
| 3-4
| W | - | W | - | L
| - | L | - | L | -
| W | L | - | - | -
|
| Ms14w | Furuichi | Osaka
| 3-4
| W | - | - | L | -
| L | - | W | - | L
| - | L | - | - | W
|
| Sandanme |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sd29w | Ohnomiya | Osaka
| 5-2
| L | - | W | - | -
| L | - | W | - | W
| - | W | - | W | -
|
| Sd57w | Kumai | Osaka
| 6-1
| - | L | - | W | -
| W | - | W | - | W
| W | - | - | W | -
|
| Sd80w | Wakasuruga | Shizuoka
| 2-5
| - | W | L | - | L
| - | - | L | - | L
| W | - | - | - | L
|
| Sd88w | Ohnowaka | Fukuoka
| 4-3
| - | W | - | W | L
| - | W | - | L | -
| W | - | - | - | L
|
| Sd95w | Yamamoto | Nara
| 4-3
| - | W | L | - | -
| L | L | - | - | W
| - | W | W | - | -
|
| Jonidan |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jd11e | Ohminami | Fukui
| 4-3
| W | - | L | - | -
| L | - | W | - | W
| L | - | - | - | W
|
| Jd17w | Matsunoryu | Fukuoka
| 5-2
| - | W | - | W | -
| L | - | L | W | -
| - | W | - | - | W
|
| Jd45w | Matsumidori | Ishikawa
| 3-4
| W | - | - | L | -
| L | W | - | L | -
| - | W | - | - | L
|
| Jd49e | Ohnochikara | Shizuoka
| 4-3
| - | L | W | - | W
| - | - | W | W | -
| - | L | L | - | -
|
| Jd81w | Aso | Kumamoto
| 4-3
| - | W | - | W | -
| W | L | - | W | -
| - | L | - | - | L
|
| Jd99e | Yakigaya | Chiba
| 4-3
| - | L | W | - | -
| L | - | W | L | -
| W | - | - | W | -
|
| Jd117e | Ohnoyama | Fukuoka
| 5-2
| W | - | - | W | -
| L | - | W | - | W
| W | - | - | - | L
|
| Jd126e | Daitohma | Hokkaido
| 2-2
| W | - | W | - | -
| - | - | - | - | -
| - | L | - | - | L
|
| Jd133e | Ohseumi | Miyazaki
| 4-3
| - | L | - | W | -
| W | - | L | W | -
| - | L | W | - | -
|
| Jonokuchi |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jk24w | Ohnohikari | Fukuoka
| 5-2
| - | W | - | W | -
| L | W | - | - | W
| L | - | - | - | W
|
[Home] [Top]
1998 [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
1999 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
2000 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho]
[Midorifuji] [Furuichi] [Kumai] [Ohnomiya]
1999 Kyushu-basho
| Makushita |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ms9w | Midorifuji | Yamanashi
| 5-2
| W | - | W | - | W
| - | - | W | L | -
| W | - | - | - | L
|
| Ms19e | Furuichi | Osaka
| 4-3
| - | L | - | L | W
| - | L | - | - | W
| W | - | - | W | -
|
| Sandanme |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Sd23w | Kumai | Osaka
| 1-6
| - | L | - | L | -
| W | L | - | L | -
| - | L | L | - | -
|
| Sd56w | Ohnomiya | Osaka
| 5-2
| - | L | - | W | -
| W | - | L | W | -
| - | W | - | - | W
|
| Sd69e | Ohnowaka | Fukuoka
| 3-4
| - | L | - | L | -
| W | W | - | W | -
| - | L | - | L | -
|
| Sd75w | Yamamoto | Nara
| 4-3
| L | - | - | W | -
| L | W | - | L | -
| - | W | - | W | -
|
| Sd99w | Wakasuruga | Shizuoka
| 4-3
| - | W | L | - | -
| W | - | L | - | L
| W | - | - | - | W
|
| Jonidan |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jd18w | Matsumidori | Ishikawa
| 2-5
| - | L | - | L | W
| - | L | - | L | -
| L | - | W | - | -
|
| Jd39w | Matsunoryu | Fukuoka
| 4-3
| - | W | - | W | -
| L | W | - | - | L
| W | - | - | - | L
|
| Jd47e | Ohminami | Fukui
| 5-2
| W | - | L | - | W
| - | W | - | L | -
| - | W | - | W | -
|
| Jd63w | Aso | Kumamoto
| 3-4
| - | W | L | - | -
| L | - | L | - | L
| W | - | W | - | -
|
| Jd71w | Yakigaya | Chiba
| 2-5
| - | L | - | L | -
| L | - | W | L | -
| W | - | L | - | -
|
| Jd97w | Ohnoyama | Fukuoka
| 3-4
| - | L | - | L | -
| W | W | - | - | L
| - | W | L | - | -
|
| Jd105w | Ohnohikari | Fukuoka
| 0-1
| l | - | - | - | -
| - | - | - | - | -
| - | - | - | - | -
|
| Jd112w | Ohseumi | Miyazaki
| 3-4
| - | W | L | - | W
| - | L | - | - | W
| L | - | - | - | L
|
| Jd127w | Ohnochikara | Shizuoka
| 6-1
| W | - | W | - | -
| W | - | W | W | -
| - | L | W | - | -
|
| Jonokuchi |
| rank | Shikona | from | w-l | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Jk13w | Ohnoryu | Fukuoka
| 0-0 retired
| - | - | - | - | -
| - | - | - | - | -
| - | - | - | - | -
|
| Jk39w | Daitohma | Hokkaido
| 5-2
| L | - | - | W | W
| - | - | W | W | -
| L | - | W | - | -
|
[Home] [Top]
1998 [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
1999 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
2000 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho]
[Midorifuji] [Furuichi] [Kumai] [Ohnomiya]
1999 Aki-basho
| Makushita |
| rank | Shikona | from | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | w-l |
| Ms18w | Midorifuji | Yamanashi
| - | L | W | - | -
| W | W | - | - | W
| - | L | W | - | -
| 5-2
|
| Ms41w | Furuichi | Osaka
| - | W | - | W | W
| - | W | - | - | W
| L | - | W | - | -
| 6-1
|
| Ms60e | Kumai | Osaka
| L | - | L | - | -
| L | - | L | L | -
| - | W | W | - | -
| 2-5
|
| Sandanme |
| rank | Shikona | from | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | w-l |
| Sd47e | Ohnowaka | Fukuoka
| L | - | L | - | L
| - | W | - | W | -
| L | - | - | - | L
| 2-5
|
| Sd70w | Wakasuruga | Shizuoka
| L | - | - | L | -
| L | - | L | - | W
| - | L | - | L | -
| 1-6
|
| Sd75w | Ohnomiya | Osaka
| - | L | W | - | W
| - | - | L | L | -
| - | W | - | - | W
| 4-3
|
| Jonidan |
| rank | Shikona | from | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | w-l |
| Jd11e | Yamamoto | Nara
| - | L | W | - | -
| L | W | - | - | W
| W | - | - | W | -
| 5-2
|
| Jd26e | Matsunoryu | Fukuoka
| W | - | L | - | L
| - | - | L | - | L
| W | - | - | - | W
| 3-4
|
| Jd59w | Matsumidori | Ishikawa
| W | - | W | - | L
| - | W | - | - | W
| L | - | - | - | W
| 5-2
|
| Jd84w | Ohminami | Fukui
| - | L | W | - | W
| - | - | W | - | L
| W | - | - | W | -
| 5-2
|
| Jd88w | Aso | Kumamoto
| - | L | W | - | -
| L | - | W | L | -
| W | - | - | W | -
| 4-3
|
| Jd97e | Ohseumi | Miyazaki
| - | W | L | - | -
| L | L | - | W | -
| - | W | - | L | -
| 3-4
|
| Jd114w | Ohnochikara | Shizuoka
| - | W | L | - | -
| W | L | - | - | L
| L | - | - | - | W
| 3-4
|
| Jd125w | Daitohma | Hokkaido
| - | - | - | - | -
| - | - | - | - | -
| - | - | - | - | -
| 0-0
|
| Jd132w | Ohnohikari | Fukuoka
| - | W | L | - | W
| - | W | - | - | L
| - | W | - | - | L
| 4-3
|
| Jd142e | Ohnoyama | Fukuoka
| W | - | - | W | W
| - | - | W | - | W
| L | - | - | - | L
| 5-2
|
| Jd147w | Ohnoryu | Fukuoka
| - | L | - | L | W
| - | L | - | L | -
| L | - | - | - | W
| 2-5
|
| Jonokuchi |
| rank | Shikona | from | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | w-l |
| Jk5w | Yakigaya | Chiba
| L | - | - | W | -
| W | W | - | - | W
| W | - | - | W | -
| 6-1
|
| Jk19w | Midoriryu | Miyagi
| - | - | - | - | -
| - | - | - | - | -
| - | - | - | - | -
| 0-0
|
[Home] [Top]
1998 [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
1999 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho] [Nagoya-basho] [Aki-basho] [Kyushu-basho]
2000 [Hatsu-basho] [Haru-basho] [Natsu-basho]
[Midorifuji] [Kumai] [Furuichi] [Ohnomiya]
1999 Nagoya-basho
| Makushita |
| rank | Shikona | from | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | w-l |
| Ms6w | Midorifuji | Yamanashi
| - | L | L | - | -
| W | - | W | L | -
| L | - | - | - | L
| 2-5
|
| Ms49e | Kumai | Osaka
| W | - | - | W | -
| L | W | - | - | L
| - | L | L | - | -
| 3-4
|
| Sandanme |
| rank | Shikona | from | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | w-l |
| Sd14w | Furuichi | Osaka
| L | - | W | - | -
| W | - | W | W | -
| W | - | W | - | -
| 6-1
|
| Sd47w | Wakasuruga | Shizuoka
| - | L | W | - | -
| L | L | - | - | L
| W | - | - | L | -
| 2-5
|
| Sd66w | Ohnowaka | Fukuoka
| - | W | - | W | L
| - | W | - | L | -
